MTV Highlights
Gau- Einzelwettkampf (P-Programm) in Gerolfing am 16.03.2024
Bericht:
Mit unseren "Großen" (älter als Jahrgang 2011) nahmen wir im Frühjahr beim Einzelwettkampf der Mädchen teil.
Bei sehr starker Konkurenz hielten wir im guten Mittelfeld, beste Platzierung Patz 3 von Martina Littel.
Super Leistung von allen, wir sind stolz auf Euch!
Siegerliste;
Platz Name Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Punkte
Pw07/08 (9TN)
3 Martina Littel 2007 13,750 14,300 14,000 15,400 57,450
5 Emma Reith 2007 14,700 12,700 13,300 16,400 57,100
7 Leonie Mair 2008 13,600 14,500 12,800 16,000 56,900
Pw09/10 (26TN)
7 Luisa Strobl 2010 14,150 13,100 13,900 16,300 57,450
11 Paula Mächler 2009 13,950 13,000 14,600 14,900 56,450
13 Sophia Strobl 2010 13,500 13,300 14,100 14,800 55,700
15 Lena Lettmair 2009 13,200 14,500 12,600 14,700 55,000
22 Ida Reichenberger 2010 13,000 13,200 13,200 12,600 52,000
Pw11/12 (33TN)
14 Johanna Schäffler 2012 15,000 14,900 12,800 16,000 58,700
16 Christina Doppler 2012 14,300 14,500 13,500 15,200 57,500
20 Antonia Schäffler 2011 15,100 11,900 13,700 15,300 56,000
24 Franziska Ottowitz 2011 12,850 13,900 13,600 13,900 54,250
Bilder:
Fotos: Michl
Bericht: Michl
Turn10® Team Wettkampf in Jetzendorf am 18.11.2023
Bericht:
Beim Turn10 Teamwettkampf in Jetztendorf erlebten wir ein echtes Feuerwerk.
Mit 11 Manschaften traten wir an, neun mal erster Platz und zwei mal zweiter Platz!
Mehr muss man nicht mehr sagen, einfach klasse wie alle gekämpft haben.
Herzlichen Dank an den TSV Jetzendorf für das Ausrichten dieses tollen Wettkampfes.
Für alle Teilnehmer war es eine ganz besonderere Erfahrung im Team zusammen stark zu sein!
Siegerliste:
Wettkampfklasse: 13m (1TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 980 ) Punkte : 154,750
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Summe Platz
Franz Maier 2011 16,750 15,000 11,750 19,000 62,500 1
Ludwig Reichenberger 2011 14,500 11,250 10,500 13,500 49,750 2
Paul Dressl 2010 9,000 * 10,750 11,250 9,000 * 40,000 3
Anselm Suchanek 2013 10,000 10,500 * 8,000 * 10,500 39,000 4
Summe: 41,250 37,000 33,500 43,000
Wettkampfklasse: 7w (2TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 975 ) Punkte : 125,750
Name / Jahrgang Balken Boden Reck Summe Platz
Rosalie Gallus 2017 13,500 15,250 15,000 43,750 1
Emily De Seta 2016 13,500 14,750 12,500 40,750 2
Julia Littel 2016 12,000 * 15,500 12,000 * 39,500 4
Isabella Seidl 2017 12,250 9,750 * 13,500 35,500 5
Summe: 39,250 45,500 41,000
Wettkampfklasse: 8w (2TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 974 ) Punkte : 161,750
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Lotti Grießer 2015 15,000 14,500 15,000 14,500 59,000 1
Josefine Mildner 2015 13,000 11,000 * 14,000 14,500 52,500 2
Laura Bitz 2015 9,000 14,000 14,750 11,000 * 48,750 3
Natalie Kaltenecker 2015 6,500 * 12,500 12,000 * 11,000 42,000 4
Summe: 37,000 41,000 43,750 40,000
Wettkampfklasse: 9w (1TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 973 ) Punkte : 176,250
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Marie Gallus 2014 11,500 18,500 16,750 18,000 64,750 1
Anastasia Starchenko 2014 14,000 14,000 14,250 * 12,500 * 54,750 2
Hannah Schwarz 2014 11,000 * 10,500 15,750 15,000 52,250 3
Katharina Englbrecht 2014 12,500 10,000 * 15,750 14,000 52,250 3
Summe: 38,000 43,000 48,250 47,000
Wettkampfklasse: 10w (6TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 972 ) Punkte : 178,000
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Carlotta Sommer 2013 14,500 18,000 15,000 16,000 63,500 1
Clara Baumgartner 2013 12,000 17,500 13,500 12,000 55,000 5
Katharina Schneider 2013 12,500 17,500 13,000 9,000 * 52,000 8
Nele Berthold 2013 0,000 * 16,000 * 11,000 * 16,500 43,500 18
Summe: 39,000 53,000 41,500 44,500
Wettkampfklasse: 11w (6TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 977 ) Punkte : 205,750
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Johanna Schäffler 2012 17,750 15,750 18,250 18,000 69,750 1
Alicia Hege 2012 18,000 14,500 * 16,750 17,500 66,750 2
Hannah Schindler 2012 14,750 * 16,000 17,000 17,500 65,250 5
Josefine Bergmeier 2012 18,500 14,750 15,500 * 16,500 * 65,250 5
Summe: 54,250 46,500 52,000 53,000
Wettkampfklasse: 12w (2TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 976 ) Punkte : 204,900
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Anna Waldik 2011 17,400 17,750 18,500 18,500 72,150 1
Antonia Schäffler 2011 17,500 15,500 16,750 16,500 66,250 2
Frida Euringer 2011 17,500 15,000 15,000 * 18,000 65,500 3
Franziska Ottowitz 2011 10,500 * 14,000 * 16,000 14,500 * 55,000 7
Summe: 52,400 48,250 51,250 53,000
Wettkampfklasse: 13w (6TN)
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 971 ) Punkte : 192,250
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Luisa Strobl 2010 16,250 17,000 15,000 17,000 65,250 4
Ida Reichenberger 2010 14,000 17,000 15,500 17,000 63,500 8
Jule Kring 2010 15,000 19,000 15,500 12,500 * 62,000 9
Sophia Strobl 2010 13,000 * 16,000 * 14,500 * 14,000 57,500 16
Summe: 45,250 53,000 46,000 48,000
Wettkampfklasse: 14-16w (5TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 970 ) Punkte : 196,750
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Martina Littel 2007 19,500 18,500 17,000 18,000 73,000 1
Leonie Mair 2008 17,250 14,750 15,750 14,500 62,250 4
Alina Hermann 2007 14,750 14,750 18,000 14,000 61,500 5
Summe: 51,500 48,000 50,750 46,500
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 979 ) Punkte : 193,250
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Leonie Kronacher 2009 17,000 16,000 17,000 16,000 66,000 1
Paula Mächler 2009 15,000 15,500 15,500 18,000 64,000 2
Christina Doppler 2012 13,000 15,250 15,000 * 12,000 * 55,250 6
Lena Lettmair 2009 0,000 * 14,500 * 18,500 16,500 49,500 7
Summe: 45,000 46,750 51,000 50,500
Wettkampfklasse: 25+mix (1TN)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 969 ) Punkte : 213,500
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Balken Summe Platz
Maria Maier 1985 19,000 17,750 18,500 18,000 73,250 1
Michael Promberger 1984 17,500 19,250 17,250 17,000 71,000 2
Melanie Maier 2003 18,750 17,000 15,500 18,000 69,250 3
Summe: 55,250 19,250 52,000 51,000 36,000
Bilder:
Fotos: Michl
Bericht: Michl
Gau-Cup Turn10® Turngau Landshut in Landshut am 21.10.2023
Bericht:
Landshut ist immer wieder schön! Danke dass wir jedes Jahr wieder kommen dürfen :-)
Siegerliste:
Platz Vorname Nachname Jahrgang Verein Boden Balken Reck Par. Barren Sprung Minitramp Punkte
M6 (1TN)
1 Julian Promberger 2017 MTV 1862 Pfaffenhofen 0 0 9 14 9.5 0 32.5
M8 (3TN)
1 Sebastian Promberger 2015 MTV 1862 Pfaffenhofen 0 0 14 15.5 13.5 0 0 43
M10-11 (3TN)
1 Maximilian Doppler 2013 MTV 1862 Pfaffenhofen 0 0 11 14 14 10 0 49
M50+ (1TN)
1 Herwig Schlaf 1963 MTV 1862 Pfaffenhofen 16 15.5 0 15.5 0 0 10 57
Mixed 25+ (3TN)
1 Michael Promberger 1984 MTV 1862 Pfaffenhofen 0 18 17.5 19 19 0 1.6 75.1
W7 (10TN)
3 Emily De Seta 2016 MTV 1862 Pfaffenhofen 16 0 14.5 0 9.5 0 0 40
W8 (15TN)
3 Lotti Grießer 2015 MTV 1862 Pfaffenhofen 17.5 0 16 0 12.5 0 0 46
5 Josefine Mildner 2015 MTV 1862 Pfaffenhofen 16 0 14 0 14 0 0 44
7 Natalie Kaltenecker 2015 MTV 1862 Pfaffenhofen 15.5 0 14.5 0 11.5 0 0 41.5
8 Laura Bitz 2015 MTV 1862 Pfaffenhofen 16.5 0 13.5 0 10 0 0 40
W9 (40TN)
2 Marie Gallus 2014 MTV 1862 Pfaffenhofen 17 0 18 0 13.75 0 0 48.75
4 Katharina Engelbrecht 2014 MTV 1862 Pfaffenhofen 16 0 16.5 0 14.25 0 0 46.75
8 Hannah Schwarz 2014 MTV 1862 Pfaffenhofen 16 0 15.5 0 11.75 0 0 43.25
15 Elisabeth Schnell 2014 MTV 1862 Pfaffenhofen 13 0 13.25 0 12.75 0 0 39
15 Anastasia Starchenko 2014 MTV 1862 Pfaffenhofen 15 0 13 0 11 0 0 39
W10-11 (54TN)
2 Johanna Schäffler 2012 MTV 1862 Pfaffenhofen 17.5 16 17 0 0 18.5 0 69
3 Josefine Bergmeier 2012 MTV 1862 Pfaffenhofen 18 17.5 0 0 16.5 16.5 0 68.5
5 Hannah Schindler 2012 MTV 1862 Pfaffenhofen 15 17 0 0 15 18 0 65
10Christina Doppler 2012 MTV 1862 Pfaffenhofen 17 16.5 14.75 0 0 15 0 63.25
13Alicia Hege 2012 MTV 1862 Pfaffenhofen 14.5 16 0 0 14.5 15 0 60
21Carlotta Sommer 2013 MTV 1862 Pfaffenhofen 15.5 0 15 0 15 11.5 0 57
33Katharina Schneider 2013 MTV 1862 Pfaffenhofen 15 0 13 0 11 12.5 0 51.5
W12-13 (51TN)
1 Anna Waldik 2011 MTV 1862 Pfaffenhofen 17.5 17.75 18.5 0 0 19 0 72.75
4 Antonia Schäffler 2011 MTV 1862 Pfaffenhofen 17 15.5 0 0 18.5 19 0 70
12 Frieda Euringer 2011 MTV 1862 Pfaffenhofen 17 0 17.25 0 17.5 13 0 64.75
13 Luisa Strobl 2010 MTV 1862 Pfaffenhofen 16.5 13.5 18.25 0 16.25 0 0 64.5
14 Ida Reichenberger 2010 MTV 1862 Pfaffenhofen 16.5 0 17.5 0 15 15 0 64
23 Jule Kring 2010 MTV 1862 Pfaffenhofen 15 16.25 0 0 15.5 14 0 60.75
31 Sophia Strobl 2010 MTV 1862 Pfaffenhofen 15 12.5 16.5 0 14.25 0 0 58.25
32 Franziska Ottowitz 2011 MTV 1862 Pfaffenhofen 15.5 14.25 15.75 0 0 12.5 0 58
W14-15 (10TN)
4 Leonie Kronacher 2009 MTV 1862 Pfaffenhofen 19 19 0 0 14 14.5 0 66.5
W16-24 (13TN)
11 Alina Hermann 2007 MTV 1862 Pfaffenhofen 18 15 16 0 0 13.5 0 62.5
Bilder:
Fotos: Michl
Bericht: Michl
Turnvorführung beim Sommerfest der Adolf-Rebl-Schule und bei der 10 Jahresfeier der Stadtwerke Pfaffenhofen am 09.07.2023
Bericht:
Unser Auftritt beim Sommerfest der Adolf-Rebl-Schule ist bereits zur Tradition geworden die wir gerne hoch halten. Dieses Jahr hatten wir aber ein ganz besonderes Highlight, die 10 Jahres Feier der Stadtwerke Pfaffenhofen! Aufgrund von einer Terminüberschneidung waren zwei Vorführungen auf denselben Tag gefallen. Manche sagen, man könne nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig "tanzen", aber von "turnen" ist hier keine Rede, das geht!
Unter sengender Hitze und einer Airtrackmatte auf der man Spiegeleier braten hätte können, zeigten unsere ca. 35 Mädels ihre Vorführung zweimal an einem Tag.
Die erste Vorführung an der Adolf-Rebl-Schule lief sehr gut und die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert von dem fließenden Bodenturnen auf der Airtrackmatte und den Trampolinsprüngen.
Nach kurzer Verschnaufpause, einem Eis und kalten Getränken, bauten wir unsere Geräte im Anschluss bei den Stadtwerken auf. Zunächst planten wir im Gastrobereich unsere Vorführung, aufgrund der starken Sonne mussten wir aber dann auf einen schattigen Bereich, etwas abseits der Bühne aufbauen, da sich unsere Mädels sonst die Füße und Hände verbrannt hätten.
Unter trotzdem vielen Zuschauern zeigten die Mädels ihre zweite Vorführung mit dem selben Elan wie die Erste und zeigten tolle Turnelemente, Sprünge und Saltos! Auch hier gab es viel Applaus der begeisterten Zuschauer.
Danke liebe Adolf-Rebl-Schule und liebe Stadtwerke Pfaffenhofen, dass wir solch einen tollen Tag erleben durften!
Bilder:
Fotos: Michl
Bericht: Michl
Sommer-Dreikampf in Reichertshausen am 01.07.2023
Bericht:
...folgt...
Bilder:
Fotos: Michl
Bericht: Michl
Bayerisches Landesturnfest (2012 und älter) in Regensburg am 28.04.- 01.05.2023
Bericht:
...folgt...
Bilder:
Fotos: Michl
Bericht: Michl









