MTV Highlights
Trainingszeiten:
|
Ansprechpartner:
|
||
| Montags: | |||
| 17:00 - 18:30 Uhr | Mädchen von ca. 4-10 Jahren |
F1Mo - Andrea, Leonie F2 - Vroni, Christina F3 - Karen F4 - Juliane |
|
| Mädchen Wettkampfgruppen | WK 1 - Monika, Sibylle, Michl | ||
| 16:30 - 17:00 Uhr |
Jungen von 5-7 Jahren | Rudi | |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Jungen von 8-10 Jahren | Rudi | |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Mädchen Wettkampfgruppen | WK2 - Sibylle, Maria, Vroni, David, Flo, Michl | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Mädchen ab 10 Jahren | F5 - Juliane F6 - Brigitte, Anita, Hildegard |
|
| Jungen Wettkampfgruppe ab 10 Jahren | Herwig | ||
| Mittwochs | |||
| 17:00 - 18:30 Uhr | Mädchen Wettkampfgruppen | Sibylle, Monika, Michl | |
| Mädchen 4-7 Jahre | F1Mi - Nina, Christine, Marie | ||
| 18:00 - 20:00 Uhr | Mädchen Wettkampfgruppen | Sibylle, Maria, Vroni, David, Flo, Michl | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Jungen Wettkampfgruppen ab 10 Jahren | Herwig | |
| Freitags | |||
| 17:00 - 19:00 Uhr | Jungen Wettkampfgruppe | Michl | |
Wir trainieren in der Dreifachsporthalle in Niederscheyern
Schrobenhausener Straße 24, 85276 Pfaffenhofen
In den Schulferien ist kein Turnbetrieb, außer nach gesonderter Mitteilung!
Mittwochs Einradgruppe mit Akrobatik
Dreifachturnhalle im Schulzentrum Pfaffenhofen (neue Mittelschulhalle)
18:00 -19:00 Uhr Einradgruppe - Ansprechpartner: Brigitte Heinzinger 08441-9089831
Näheres hier: Einradgruppe mit Brigitte
Wir freuen uns auf Euch! Euer Turnteam vom MTV Gerätturnen
Gerätturnkalender
Kommende Veranstaltungen:
| Sa. 25.10.2025 | Gau-Mannschaftswettkampf „Bayernpokal“ in Gerolfing |
| Sa. 22.11.2025 | Turn10®-Team-Wettkampf Basis- und Oberstufe in Pfaffenhofen |
| Mo. 15.12.2025 | MTV Weihnachtsturnen 2025 in Pfaffenhofen |
| Mi.-So. 13.-17.05.26 | Baden-Württembergisches Landesturnfest in Konstanz |
| Fr. 04.09.2026 | Volksfestumzug 2026 in Pfaffenhofen |
| Sa. 21.11.2026 | Turn10®-Team-Wettkampf Basis- und Oberstufe 2026 in Pfaffenhofen |
Vergangene Veranstaltungen:
(Berichte zu den Veranstaltungen findest Du unter Gymstories - Turngeschichten)
2025:
| Sa. 22.03.2025 | Gau-Einzel-Wettkampf Gaimersheim |
| Sa. 29.03.2025 | Gau-Einzel Turn10 Wettkampf in Reichertshausen mit Quali zum LandesCup |
| Sa. 10.05.2025 | GauLandshutCup Turn10 (Basis- und Oberstufe) in Landshut |
| Di.- So. 28.05. - 01.06.25 | Deutsches Turnfest Leipzig |
| Fr. 27.06.2025 | Vorführung Lange Nächte der Kunst und Musik in Pfaffehofen |
| Sa. 05.07.2025 | TuJu-Wettkampf in Kipfenberg |
| So. 13.07.2025 | Vorführung beim Sommerfest der Adolf-Rebl-Schulen in Pfaffenhofen |
| Sa. 26.07.25 | Turn10®-LandesCup in Pfaffenhofen |
| Fr. 05.09.2025 | Volksfestumzug 2025 in Pfaffenhofen |
2024:
| Sa. 16.03.2024 | Gau- Einzelwettkampf (P-Übungen) in Gerolfing |
| Sa. 13.04.2024 | Gau- Turn10®-Einzel-Wettkampf (mit Qualifikation zum Turn10 Landescup 2024) in Denkendorf |
| Sa. 13.04.2024 | BayernCup Gerätturnen weiblich LK 3 in Waging |
| Sa. 11.05.2024 | Oberbayerischer Turn10®-Bezirk-Cup in Pfaffenhofen |
| Do. 30.05. - So.02.06.24 | Baden-Württembergisches Landesturnfest in Ravensburg und Schussental |
| Fr. 28.06.2024 | Turnvorführung bei den "Nächte der Kunst" am Hauptplatz Pfaffenhofen |
| So. 14.07.2024 | Turnvorführung beim Sommerfest der Adolf-Rebl-Schule in Pfaffenhofen |
| Sa. 20.07.2024 | Bayerischer Turn10 Cup in Schweinfurt |
| Sa. 19.10.2024 | Gau Manschatswettkampf "Bayernpokal" in Reichertshausen |
| Sa. 02.11.2024 | Großes WestPark Showturnen mit Stargast Lukas Dauser |
| Sa. 16.11.2024 | Gau- Turn10®-Teamwettbewerb in Pfaffenhofen |
| Mo. 16.12.2024 | Weihnachtssturnen in Pfaffenhofen |
2023:
| Sa. 22.04.2023 | Gau- Einzelwettkampf (2012 und jünger) P-Übungen in Gaimersheim |
| Fr. 28.04. - Mo 01.05.23 | Bayerisches Landesturnfest (2012 und älter) in Regensburg |
| Sa. 01.07.2023 | Sommer-Dreikampf in Reichertshausen |
| So. 09.07.2023 | Turnvorführung beim Sommerfest der Adolf-Rebl-Schule |
| So. 09.07.2023 | Turnvorführung beim Sommerfest der Stadtwerke |
| Sa. 21.10.2023 | Gau-Cup Turn10® Turngau Landshut in Landshut |
| Sa. 18.11.2023 | Turn10® Team Wettkampf in Jetzendorf |
| Mo. 18.12.2023 | Weihnachtssturnen in Pfaffenhofen |
2022:
| Mi. 25. - So 29.05.22 | Baden-Württembergisches Landesturnfest in Lahr |
| So. 23.10.2022 | Einzelwettkampf Turn10° in Gerolfing |
| Sa. 24. - So 25.09.22 | Ausbildung Kampfrichter/in GT wl. C-Lizenz in Lengdorf |
| Fr. 23.09.2022 | MTV Vorturnen der Neuanmeldungen in Niederscheyern |
| Mo. 19.12.2022 | Weihnachtssturnen in Pfaffenhofen |
2020-2021:
Leider hatten wir im Jahr 2020 und 2021 keine Veranstaltungen da aufgrund von Covid 19 alle Turnfeste und Wettkämpfe abgesagt wurden!
2019:
| Sa. 19.01.2019 | Feuerwerk der Turnkunst Olympiahalle München (als Helfer) |
| Sa. 04.05.2019 | Gau - Einzelwettkämpfe in Jetzendorf |
| Sa. 11.05.2019 | Oberbayrischer Tuju Wettkampf in Pfaffenhofen |
| So. 12.05.2019 | Turn10® Gau Cup in Landshut |
| 30.05.-02.06.19 | Bayerisches Landesturnfest in Schweinfurt |
| So. 30.06.2019 | 100 Jahre Waldspielplatz (Vorführung) |
| Sa. 13.07.2019 | Gau-Wahlwettkampf in Pfaffenhofen |
| S0. 14.07.2019 | Sommerfest der Adolf-Rebl Schulen (Vorführung) |
| Fr. 19. - So. 21.07.19 | 1. MTV Wakeboard und Balance Camp in Geisenfeld |
| Sa. 5.10.2019 | Besuch bei der TurnWM2019 Stuttgart |
| 10.10.-11.10.2019 | Besuch bei der TurnWM2019 Stuttgart |
| Sa. 19.10.2019 | Gau-Mannschaftswettkämpfe (w) in Gaimersheim |
| Sa. 30.11.2019 | Turn 10° Teamwettkampf in Großmehring |
| Mo. 16.12.2019 | Weihnachtssturnen in Pfaffenhofen |
2018:
| Sa. 13.01.2018 | Feuerwerk der Turnkunst Olympiahalle München (als Helfer) |
| 24.-25.2.18 und 3.-4.3.18 | Übungsleitervorbereitungslehrgang in Denkendorf |
| Sa. 17.03.2018 | Ramadama 2018 |
| Sa. 14.04.2018 | Gaueinzelwettkampf Gerätturnen weiblich in Gerolfing |
| Sa. 12.05.2018 | Gau-Cup 2018 - Turn10® in Landshut |
| Mi. 30.05. - So. 03.06.18 | Badisches Landesturnfest 2018 in Weinheim |
| Sa. 07.07.2018 | Gauturnfest in Kösching |
| So. 08.07.2018 | Sommerfest der Adolf-Rebl-Schulen |
| Fr. 27.07. - So. 29.07.18 | 4. Bayerisches Kinderturnfest in Aichach |
| Sa. 13.10.18 | Gau-Mannschaftswettkampf (w) in Ingolstadt |
| 10.-11.11.2018 | Bayernpokal - Regionalentscheid in Gaimersheim |
| Sa. 17.11.2018 | Teamwettkampf Turn10® in Pfaffenhofen |
| Sa. 24.11.2018 | Bayernpokal - Landesfinale in Bamberg |
| Mo. 17.12.2018 | Weihnachtssturnen in Pfaffenhofen |
2017:
| Sa. 11.03.2017 | Wettkampf Turn10® in Lenting |
| Sa. 21.05.2017 | 29. Gau-Kinder- und Jugendturnfest in Landshut |
| Sa. 3.- Sa. 10.06.2017 | Internationales Deutsches Turnfest in Berlin |
| So. 09.07.2017 | Sommerfest der Adolf-Rebl-Schulen |
| Sa. 22.07.2017 | Turnerjugend-4-Kampf in Kipfenberg |
| Fr. 06.10.2017 | Volksfestumzug in Pfaffenhofen |
| So. 15.10.2017 | Turn10® - Basisstufe Mannschaftswettkampf und Masters Einzal in Gaimersheim |
| Mo. 18.12.2017 | Weihnachtsturnen |
2016:
| Sa 16.01.16 | Feuerwerk der Turnkunst München (als Helfer) |
| Sa 12.03:16 | Breitensport Gerätturnwettkampf in Lenting |
| Sa 04.06.16 | Turnerjugend-4-Kampf Bezirksfinale Oberbayern in Pfaffenhofen |
| Fr 15.07. - So 17.07.16 | bayerische Kinderturnolympiade in Neumarkt i.d.OPf |
| Sa. 03.07.16 | Baden-Württembergisches Landesturnfest in Ulm |
| Fr. 02.09.16 | Volksfestumzug Pfaffenhofen |
2015:
| Sa 18.04.15 | Gau Einzel, weiblich, in Kösching |
| Mi 03.06.-So 07.06.15 | 31. Bayerisches Landesturnfest in Burghausen |
| Sa 27.06.15 | MTV-Sommerfest am Waldspielplatz |
| Sa 04.07.15 | Gauturnfest in Kösching |
| Sa 12.07.15 | Sommerfest der Adolf-Rebl-Schule |
| Sa 25.07.15 | Turnerjugendtreffen in Pfaffenhofen |
| Fr 04.09.15 | Volksfest-Eröffnung mit dem Festzug vom Rathaus zum Volksfestplatz |
| Sa 24.10.15 | Gau Mannschaftswettkampf 2015 |
| Mo 21.12.15 | Weihnachtsturnen in der MZH-Niederscheyern |
2014:
|
30.05.-1.6.2014 |
3. bayerischen Kinderturnfest 2014 |
„Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“ (Ewald Balser)
Deine Übungsleiter und Helfer:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...Bild folgt...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...Bild folgt... Christine Helferin |
...Bild folgt... Marie Helferin |
|
...Bild folgt... David |
...Bild folgt... Flo |
|
...Bild folgt... Christina Helferin |
|
...Bild folgt... Kathi |
...Bild folgt... Carlotta |
...Bild folgt... Luisa |
...Bild folgt... Hannah |
|
...Bild folgt... Marie |
...Bild folgt... Marlena |
...Bild folgt... Tanja |
|
Helfer Gesucht!
„Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“ (Ewald Balser)
Wir suchen Unterstützung bei der wertvollen Arbeit unserer Trainerinnen und Trainer! Wenn Du dir vorstellen kannst bei uns als Helfer einzusteigen, schreibe uns gerne eine Mail !
Herzlich Willkommen in der
Gerätturnabteilung des MTV Pfaffenhofen

Was ist Gerätturnen?
Beim Gerätturnen geht es darum, bestimmte Übungen an Turngeräten auszuführen. Dabei kommt es darauf an, vorgegebene Kriterien wie Technik und Haltung zu erfüllen.
Was aber noch viel wichtiger ist:
Beim Turnen werden auch Mut, Ehrgeiz und Selbstbeherrschung entwickelt – das macht das Gerätturnen zu einer so vielfältigen Sportart.
Hierbei gibt es eine Vielzahl an Turngeräten, wobei die Mädchen an den Geräten
Sprung, Reck/Stufenbarren, Schwebebalken, Boden und Minitrampolin trainieren,
während die Turngeräte der Jungs
Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren, Reck und Minitrampolin sind.
Neugierig geworden?
Egal, ob du einfach nur Spaß am Sport haben willst oder später einmal an Wettkämpfen teilnehmen möchtest – mitmachen kann jeder ab 5 Jahren, auch Jugendliche und Erwachsene!
Vorturnen:
Aufgrund des großen Andrangs in den letzten Jahren, können wir in den Turngruppen leider nicht mehr alle Interessierten aufnehmen! Wir machen daher nun jedes Jahr zum Saisonstart im September ein Probetraining, bei dem Ihr zeigen dürft was Ihr könnt!
Wer beim nächsten Probetraining im September 2026 teilnehmen will trägt sich bitte in folgendes Formular ein:
Anmeldeformular Vorturnen 2026
Wir freuen uns, Dich kennen lernen zu dürfen!
Wenn Du schon in einem Verein auf Wettkämpfen geturnt hast, gibt es auch die Möglichkeit früher einzusteigen, dann bitte einfach eine Email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Helfer Gesucht!
„Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“ (Ewald Balser)
Wir suchen Unterstützung bei der wertvollen Arbeit unserer Trainerinnen und Trainer! Wenn Du dir vorstellen kannst bei uns als Helfer einzusteigen schreibe uns gerne eine Mail an uns!
Bei Fragen stehen Euch jederzeit unsere Ansprechpartner zur Verfügung:
Gerätturnen weiblich:
Michael Promberger
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gerätturnen männlich:
Rudi Schuhmann
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Weitere Infos zu unseren Gruppen und Zeiten findest du unter Trainingszeiten.
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Turnteam vom MTV Gerätturnen
Turn10®-Team-Wettkampf Basis- und Oberstufe in Pfaffenhofen am 22.11.2025
Bericht:
Fast schon Tradition ist der Turn10 Mannschaftswettkampf des Turngau Donau/Ilm bei uns in der Halle! Diese Jahr aber mit einem neuen Rekord! Insgesamt 385 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 100 Mannschaften waren bei uns und zeigten Ihr können!
Die Ergebnisse beim MTV Turnen sprechen für sich von Insgesamt 20 Teams die für den MTV starteten erreichten 8 Teams den ersten, 1 Team den zweite und 2 Teams den dritten Platz!
Die Stimmung war sehr familiär und alle Turnerinnen und Turner konnten am Ende glücklich und dankbar für einen Solch großartigen Turntag nach Hause gehen!
Siegerliste:
Name / Jahrgang Sprung Minitram Balk/Bar Boden Reck/Stu Summe Platz (* ist die Streichwertung)
M12 [4 Teams]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 1157 ) Punkte : 163,000
Maximilian Doppler 17,750 12,750 15,750 14,500 60,750 2
Sebastian Promberger 14,000 14,000 15,750 16,000 59,750 3
Julian Promberger 6,500 10,750 11,750 13,500 42,500 8
Summe: 38,250 37,500 43,250 44,000
3. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 1156 ) Punkte : 131,750
Anselm Suchanek 14,500 9,500 12,500 13,250 49,750 6
Paul Eisenschenk 14,500 7,750 12,500 7,750 42,500 8
Michael Felbermeir 11,500 8,000 11,500 8,500 39,500 10
Summe: 40,500 25,250 36,500 29,500
MIXED 25+ [3 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1251 ) Punkte : 225,800
Maria Maier 20,000 18,500 20,000 20,000 78,500 1
Michael Promberger 20,000 19,850 20,000 18,000 77,850 2
Monika Schindler 18,150 16,900 18,900 12,750 * 66,700 9
Andreas Maier 15,950 * 16,450 * 14,450 * 15,500 62,350 10
Summe: 58,150 55,250 58,900 53,500
MIXED 50+ [1 Team)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1254 ) Punkte : 163,500
Herwig Schlaf 20,000 15,250 * 20,000 55,250 1
Karen Bitz 18,000 18,500 16,500 53,000 2
Rudi Schuhmann 16,450 16,950 18,700 52,100 3
Brigitte Heinzinger 15,900 * 18,400 12,900 * 47,200 4
Summe: 54,450 53,850 55,200
W7 [8 Teams)
4. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1162 ) Punkte : 120,500
Natalia Gerschler 13,000 14,000 * 15,000 42,000 7
Theresa Saumer 13,000 15,500 11,500 40,000 14
Elisabeth Wieder 12,000 * 14,500 12,000 38,500 19
Lia Müller 12,000 14,000 10,500 * 36,500 20
Summe: 38,000 44,000 38,500
W8 [7 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1170 ) Punkte : 191,250
Rosalie Gallus 17,500 14,500 17,000 17,500 66,500 1
Elisa Schäfer 17,500 15,750 13,750 14,500 * 61,500 2
Isabella Seidl 14,500 * 12,500 15,250 17,500 59,750 5
Frida Maria Steininger 16,000 10,000 * 12,250 * 16,500 54,750 8
Summe: 51,000 42,750 46,000 51,500
W9 [8 Teams)
4. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1178 ) Punkte : 183,000
Julia Littel 15,000 16,250 17,750 14,500 63,500 7
Emily De Seta 16,500 14,750 14,750 17,250 63,250 8
Emma Schmidt 14,750 10,750 14,250 16,500 56,250 19
Summe: 46,250 41,750 46,750 48,250
W10 [14 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1186 ) Punkte : 213,000
Lotti Grießer 19,000 19,500 18,000 17,750 74,250 1
Natalie Kaltenecker 17,000 17,750 17,000 17,250 69,000 3
Laura Bitz 16,750 * 18,750 16,000 * 16,750 68,250 4
Josefine Mildner 17,750 17,250 * 16,500 15,750 * 67,250 6
Summe: 53,750 56,000 51,500 51,750
5. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1188 ) Punkte : 191,500
Helena Rumetshofer 17,250 16,500 16,500 17,000 67,250 6
Linda Steinberger 17,250 15,000 15,750 15,500 63,500 14
Lisa Hartmair 13,500 * 14,500 16,750 15,500 60,250 19
Amy Kersten 14,000 12,500 * 15,250 * 14,500 * 56,250 31
Summe: 48,500 46,000 49,000 48,000
8. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1187 ) Punkte : 174,250
Antonia Schäfer 14,500 15,250 14,250 15,000 59,000 24
Livia Buchner 12,750 * 14,750 14,250 15,500 57,250 28
Sophia Gruber 13,750 14,500 * 13,250 15,000 * 56,500 30
Emma Kauf 14,250 14,500 12,000 * 15,000 55,750 33
Summe: 42,500 44,500 41,750 45,500
W11 [12 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1201 ) Punkte : 210,000
Marie Gallus 18,250 17,000 19,500 16,750 71,500 2
Katharina Englbrecht 17,250 * 17,500 20,000 14,750 69,500 6
Hannah Schwarz 18,500 16,000 17,500 15,250 67,250 8
Anastasia Starchenko 19,000 14,500 * 14,000 * 12,750 * 60,250 15
Summe: 55,750 50,500 57,000 46,750
7. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1202 ) Punkte : 173,250
Name / Jahrgang Sprung Minitram Balk/Bar Boden Reck/Stu Summe Platz
Katharina Liedl 16,500 14,500 14,000 14,500 59,500 16
Emily Wenzel 13,250 15,000 14,000 15,500 57,750 21
Karolina Le 14,000 13,500 12,500 16,000 56,000 23
Summe: 43,750 43,000 40,500 46,000
W12 [9 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 1213 ) Punkte : 217,500
Carlotta Sommer 18,000 19,750 18,500 17,750 74,000 1
Katharina Schneider 18,000 19,500 18,250 15,750 * 71,500 4
Clara Baumgartner 17,500 18,000 17,500 * 17,000 70,000 9
Selina Strobel 17,000 * 17,000 * 18,000 17,250 69,250 10
Summe: 53,500 57,250 54,750 52,000
7. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 1212 ) Punkte : 184,000
Sara Mozgawa 16,500 16,000 17,500 15,500 65,500 15
Clara Gastl 17,750 15,000 14,500 14,250 61,500 23
Victoria Kominek 15,000 12,750 15,500 13,750 57,000 27
Summe: 49,250 43,750 47,500 43,500
8. Platz : MTV Pfaffenhofen III ( M-Nr. 1214 ) Punkte : 180,500
Lena Kapfelsberger 16,000 16,000 15,500 15,250 62,750 20
Emilia Schneider 14,750 16,500 15,750 15,250 62,250 21
Luisa Rumetshofer 13,000 14,000 14,500 13,750 * 55,250 28
Luisa Wittmann 0,000 * 11,500 * 0,000 * 14,000 25,500 33
Summe: 43,750 46,500 45,750 44,500
W13 [11 Teams)
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1223 ) Punkte : 223,750
Hannah Schindler 18,250 19,000 19,500 18,500 75,250 3
Johanna Schäffler 19,000 19,250 18,000 18,500 74,750 5
Christina Doppler 18,000 * 19,500 18,000 * 17,000 72,500 6
Alicia Hege 19,000 18,250 * 18,250 16,500 * 72,000 7
Summe: 56,250 57,750 55,750 54,000
W14 [9 Teams)
3. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 1231 ) Punkte : 208,500
Josefine Bergmeier 19,000 18,000 19,000 16,500 72,500 3
Antonia Schäffler 18,750 17,500 18,500 16,500 71,250 5
Felicitas Töpperwien 17,000 16,500 16,250 11,750 * 61,500 24
Franziska Ottowitz 0,000 * 15,000 * 15,250 * 15,000 45,250 35
Summe: 54,750 52,000 53,750 48,000
8. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 1230 ) Punkte : 180,250
Josefine Kastl 16,250 14,500 16,250 15,500 62,500 20
Alice Hienstorfer 15,000 15,000 14,750 15,000 59,750 26
Emilia Groß 16,250 9,000 * 14,250 14,000 53,500 30
Luise Muggenthaler 14,250 * 13,500 12,250 * 11,250 * 51,250 32
Summe: 47,500 43,000 45,250 44,500
W16 [10 Teams)
5. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1239 ) Punkte : 201,250
Luisa Strobl 15,750 19,000 16,250 18,250 69,250 6
Ida Reichenberger 17,750 15,250 17,000 17,500 67,500 8
Sophia Strobl 16,750 14,750 14,750 18,250 64,500 19
Summe: 50,250 49,000 48,000 54,000
W24 [2 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1249 ) Punkte : 197,250
Melanie Maier 17,500 14,500 * 16,750 17,750 66,500 1
Andrea Maier 16,250 18,000 16,500 15,500 66,250 2
Alina Hermann 14,500 16,750 16,750 15,000 * 63,000 4
Marie Reichold 13,000 * 16,000 15,500 * 15,000 59,500 5
Summe: 48,250 50,750 50,000 48,250
Bilder:
Fotos: Rudi
Bericht: folgt
Gau-Mannschaftswettkampf „Bayernpokal“ in Gerolfing am 25.10.2025
Bericht:
Beim Gau-Mannschaftswettkampf „Bayernpokal“ und MINI-TEAM-Meisterschaft in Gerolfing traten wir mit insgesamt 5 Teams an.
Unsere Mädels traten ohne große Erwartungen an dem Wettkampf an, bei dem die Konkurrenz erfahrungsgemäß immer sehr stark ist. Die Übungen liefen sehr gut durch und wir konnten mit tollen Leistungen, für das hohe Niveau, sehr gute Platzierungen erreichen!
Sogar zweimal durfte eine unserer Mannschaften mit Platz 3 auf Treppchen.
Siegerliste:
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz (*ist die jeweilige Streichwertung)
WK 12 [4 Manschaften]
4. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 223,950
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Luisa Strobl 14,500 14,600 14,550 13,100 56,750 9
Felicitas Töpperwien 11,900 * 13,000 15,450 15,000 55,350 11
Sophia Strobl 14,600 13,000 14,250 12,900 54,750 12
Antonia Schäffler 12,450 12,500 13,300 * 15,700 53,950 13
Franziska Ottowitz 14,100 12,500 * 14,250 0,000 * 40,850 18
Summe: 55,650 53,100 58,500 56,700
WK 13 [8 Manschaften]
3. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 167,700
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Rosalie Gallus 15,000 14,350 13,900 14,500 57,750 3
Elisa Schäfer 12,600 * 13,200 14,500 14,000 54,300 13
Natalia Gerschler 14,100 12,350 12,800 * 12,900 * 52,150 21
Isabella Seidl 14,400 9,800 * 14,500 12,900 51,600 23
Summe: 43,500 39,900 42,900 41,400
WK 14 [12 Manschaften]
5. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 214,750
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Lotti Grießer 13,950 11,700 15,550 13,000 54,200 15
Helena Rumetshofer 13,850 13,200 14,150 12,500 53,700 20
Laura Bitz 13,550 12,400 14,000 13,700 53,650 21
Josefine Mildner 13,450 13,300 11,700 * 13,800 52,250 30
Natalie Kaltenecker 13,000 * 11,100 * 12,650 12,300 * 49,050 46
Summe: 54,800 50,600 56,350 53,000
8. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 214,250
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Marie Gallus 14,500 14,200 13,600 13,300 55,600 11
Katharina Englbrecht 13,800 12,600 14,700 13,500 54,600 14
Hannah Schwarz 14,050 12,000 14,300 12,700 53,050 26
Linda Steinberger 12,550 * 11,500 14,100 12,500 50,650 38
Anastasia Starchenko 12,900 10,600 * 13,300 * 12,000 * 48,800 47
Summe: 55,250 50,300 56,700 52,000
WK 17 [6 Manschaften]
3. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 244,200
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Johanna Schäffler 15,100 15,000 16,450 15,650 62,200 6
Hannah Schindler 15,250 13,700 16,300 16,200 61,450 10
Alicia Hege 14,450 14,700 15,550 15,450 60,150 15
Josefine Bergmeier 13,000 * 14,200 15,750 15,650 58,600 22
Christina Doppler 14,800 13,600 * 14,400 * 15,400 * 58,200 23
Summe: 59,600 57,600 64,050 62,950
Bilder:
Fotos: Rudi
Bericht: folgt

















