Gerätturnen - Gymstories - Team-Wettkampf Turn10° in Großmehring am 30.11.2019

 

Bericht:

Am Samstag den 30.11.2019 nahm der MTV Pfaffenhofen mit insgesamt 52 Teilnehmern am Team Wettkampf in Großmehring teil.
Unsere Mädels und Jungs zeigten sich von Ihrer besten Seite und wurden von den Kampfrichtern für Ihre Arbeit belohnt!
Insgesamt stellten wir 12 Teams und 4 Einzelteilnehmer und landeten insgesamt 11 Mal auf Platz 1 und 3 drei mal auf Platz 2!
Herzlichen Dank an den TSV Großmehring für die Ausrichtung des Wettkampfes in der zwar kleinen aber dafür sehr gemütlichen und schönen Halle!

 

Ergebnisse:

 

Siegerliste Einzel Generation B: Wettkampf – Einzel - TURN 10

Wettkampfklasse: T10 30-34w [1TN]
Platz Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Punkte
1 Maria Maier 1985 19,500 18,500 16,750 17,000 71,750
MTV Pfaffenhofen

Wettkampfklasse: T10 40-44w [1TN]
Platz Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Punkte
1 Monika Schindler 1976 13,050 12,300 13,550 16,300 55,200
MTV Pfaffenhofen

Wettkampfklasse: T10 55-59m [1TN]
Platz Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Punkte
1 Herwig Schlaf 1963 17,850 19,100 15,600 18,600 71,150
MTV Pfaffenhofen

Wettkampfklasse: T10 60-64w [1TN]
Platz Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Punkte
1 Brigitte Heinzinger 1956 12,550 12,800 19,300 16,800 61,450
MTV Pfaffenhofen

Wettkampfklasse: T10 Gen. B Team - Mix [1TN]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 841 ) Punkte : 220,750
Name / Jahrgang Sprung Barren/Balken Boden Reck Summe Platz
Michael Promberger 1984 19,500 * 19,000 18,500 18,500 75,500 1
Carla Wünsche 2000 3 19,500 18,250 18,500 18,000 74,250 2
Pia Pongratz 1996 19,000 * 17,000 * 19,000 18,000 73,000 3
Katharina Kistler 2003 19,500 18,250 17,500 * 14,500 * 69,750 4
David Gruber 1999 20,000 16,500 * 17,000 * 16,000 * 69,500 5
Summe: 59,000 54,250 55,000 52,500

Siegerliste männlich: Wettkampf – Team - TURN 10

Wettkampfklasse: T10 6m [1TN]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 867 ) Punkte : 88,750
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Summe Platz
Maximilian Doppler 2013 9,500 9,000 8,750 7,000 34,250 1
Florian Promberger 2013 5,500 8,000 7,750 7,500 28,750 2
Sebastian Promberger 2015 4,500 7,000 7,750 6,500 25,750 3
Summe: 19,500 24,000 24,250 21,000

Wettkampfklasse: T10 10m [1TN]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 842 ) Punkte : 143,250
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Summe Platz
Mattes Zahn 2010 13,500 11,500 14,750 12,750 52,500 1
Daniel Hutzl 2009 12,500 10,000 11,000 13,000 46,500 2
Franz Maier 2011 7,500 * 12,500 8,000 * 14,500 42,500 3
Paul Dressl 2010 9,000 9,750 * 8,250 7,000 * 34,000 4
Summe: 35,000 34,000 34,000 40,250

Wettkampfklasse: T10 11m [1TN]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 844 ) Punkte : 119,750
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Summe Platz
August Suchanek 2008 12,500 10,000 14,000 12,000 48,500 1
Felix Glas 2008 8,000 10,500 9,750 10,750 39,000 2
Jason Kersten 2010 7,000 8,250 9,000 8,000 32,250 3
Summe: 27,500 28,750 32,750 30,750

Siegerliste weiblich: Wettkampf – Team - TURN 10

Wettkampfklasse: T10 7w [3TN]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 869 ) Punkte : 161,500
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Hannah Schindler 2012 16,500 13,000 16,000 14,000 59,500 1
Laura Littel 2012 15,500 11,000 14,250 13,000 53,750 2
Alicia Hege 2012 12,750 * 9,500 * 10,750 12,750 * 45,750 6
Sophia Beck 2012 3 13,000 4,500 * 8,000 * 14,250 39,750 8
Louisa Scheffczik 2013 0,000 * 12,000 0,000 * 0,000 * 12,000 14
Summe: 44,750 36,000 41,000 39,750

2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 868 ) Punkte : 142,750
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Christina Doppler 2012 15,000 9,500 10,000 13,500 48,000 3
Josefine Bergmeier 2012 15,000 8,000 12,000 12,500 47,500 4
Salome Bürger 2012 13,250 12,500 11,000 10,500 47,250 5
Alice Hiensdorfer 2012 10,250 * 6,500 * 9,000 * 8,750 * 34,500 11
Sarah Musa 2013 3 8,250 * 4,500 * 8,000 * 9,000 * 29,750 12
Summe: 43,250 30,000 33,000 36,500

Wettkampfklasse: T10 9w [6TN]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 874 ) Punkte : 194,500
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Julia Dreffke 2010 18,500 16,500 18,500 17,750 71,250 1
Luisa Strobl 2010 16,750 16,000 16,250 15,500 64,500 2
Sophia Strobl 2010 15,250 * 11,500 * 14,750 15,000 56,500 6
Frida Euringer 2011 15,500 13,500 11,250 * 12,500 * 52,750 10
Emily Nowak 2010 3 0,000 * 0,000 * 0,000 * 0,000 * 0,000 26
Summe: 50,750 46,000 49,500 48,250

2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 873 ) Punkte : 178,750
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Marlena Schindler 2010 15,000 * 18,000 14,000 15,000 62,000 3
Ida Reichenberger 2010 17,000 12,500 14,000 14,500 58,000 4
Jule Kring 2010 16,750 7,500 * 15,500 14,500 54,250 7
Clara Brenner 2010 16,500 10,500 10,750 * 9,500 * 47,250 16
Franziska Ottowitz 2011 3 15,000 * 7,500 * 8,000 * 13,750 * 44,250 19
Summe: 50,250 41,000 43,500 44,000

Wettkampfklasse: T10 10w [1TN]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 843 ) Punkte : 194,500
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Emilia Scheffczik 2009 17,250 19,000 16,750 16,500 69,500 1
Leonie Kronacher 2009 17,250 16,500 15,000 15,500 64,250 2
Lena Lettamair 2009 17,000 13,500 13,500 * 14,500 58,500 3
Sita Nachbichler 2009 16,000 * 7,000 * 15,750 14,500 * 53,250 4
Summe: 51,500 49,000 47,500 46,500

Wettkampfklasse: T10 12w [6TN]
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 851 ) Punkte : 163,750
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Martina Littel 2007 17,000 18,250 16,750 16,000 68,000 1
Viktoria Leo 2008 15,500 10,750 14,000 15,000 55,250 7
Sofia Kriegl 2007 16,500 0,000 11,500 12,500 40,500 20
Summe: 49,000 29,000 42,250 43,500

Wettkampfklasse: T10 13w [4TN]
4. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 857 ) Punkte : 157,750
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Anna Ehrmann 2006 16,250 13,500 14,500 13,000 57,250 5
Lena Abeltshauser 2006 11,750 13,500 15,500 15,000 55,750 10
Mare Puhl 2006 15,500 13,500 11,750 4,000 44,750 14
Summe: 43,500 40,500 41,750 32,000

Wettkampfklasse: T10 14-16w [3TN]
3. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 861 ) Punkte : 154,250
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Laurentina Dannerbauer 2005 14,500 12,250 16,000 9,500 52,250 7
Anita Nagy 2005 14,000 11,500 13,500 13,000 52,000 8
Tamara Nagy 2008 14,000 11,000 11,500 13,500 50,000 10
Summe: 42,500 34,750 41,000 36,000

 

 

Bilder:

 

Fotos: Rudi, Michl
Bericht: Michl