MTV Highlights
Sportlerehrung der Stadt Pfaffenhofen am 15.01.2026
Bericht:
Am 15.01.2026 war im Rathausfestsaal die Sportlerehrung der Stadt Pfaffenhofen 2024/25.
Nach den Festreden vom 1. Bürgermeister, Thomas Herker, vom Vorsitzenden des Sportgremiums, Martin Rohrmann und dem U18 Nationaltrainer, Volleyball, Dominic von Känel wurden unter anderem einige Gerätturner/innen vom MTV 1862 Pfaffenhofen geehrt:
Deutsches Turnfest in Leipzig 2025
Turn 10 Basisstufe:
- Platz 1, Rudi Schuhmann, 65-74 Jahre männl.
- Platz 3, Brigitte Heinzinger, 65-74 Jahre weibl.
- Platz 3, Hannah Schindler, 13 Jahre weibl. (131 Teilnehmer)
Wahlwettkampf Gerätturnen:
- Platz 3, Maria Maier, 40-44 Jahre weibl.
Bayerische Turn 10 Landescup in Pfaffenhofen 2025
Basisstufe:
- Platz 1, Karen Bitz, 45-54 Jahre weibl.
- Platz 2, Melanie Maier, 18-24 Jahre weibl.
- Platz 3, Herwig Schlaf, 55Jahre und älter
Oberstufe:
- Platz 2, Michael Promberger, 35-44 Jahre männl.
Bayerische Turn 10 Landescup in Schweinfurt 2024
Basisstufe:
- Platz 3, Johanna Schäffler, 12-13 Jahre weibl.
- Platz 1, Maria Maier, 35-44 Jahre weibl.
- Platz 1, Michael Promber, 35-44 Jahre männl.
- Platz 1, Herwig Schlaf, 55 Jahre und älter, männl.
- Platz 3, Rudi Schuhmann, 55 Jahre und älter, männl.
Für 35 Jahre Abteilungsleiter beim MTV Pfaffenhofen, Gerätturnen wurde Rudi Schuhmann die Stadtmedalle in Bronze mit Ehrenurkunde verliehen. Anschließend durfte Rudi sich im goldenen Buch der Stadt Pfaffenhofen verewigen.
Bilder:
Fotos: Rudi
Bericht: Rudi
Turn10®-Team-Wettkampf Basis- und Oberstufe in Pfaffenhofen am 22.11.2025
Bericht:
Fast schon Tradition ist der Turn10 Mannschaftswettkampf des Turngau Donau/Ilm bei uns in der Halle! Diese Jahr aber mit einem neuen Rekord! Insgesamt 385 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 100 Mannschaften waren bei uns und zeigten Ihr können!
Die Ergebnisse beim MTV Turnen sprechen für sich von Insgesamt 20 Teams die für den MTV starteten erreichten 8 Teams den ersten, 1 Team den zweite und 2 Teams den dritten Platz!
Die Stimmung war sehr familiär und alle Turnerinnen und Turner konnten am Ende glücklich und dankbar für einen Solch großartigen Turntag nach Hause gehen!
Siegerliste:
Name / Jahrgang Sprung Minitram Balk/Bar Boden Reck/Stu Summe Platz (* ist die Streichwertung)
M12 [4 Teams]
1. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 1157 ) Punkte : 163,000
Maximilian Doppler 17,750 12,750 15,750 14,500 60,750 2
Sebastian Promberger 14,000 14,000 15,750 16,000 59,750 3
Julian Promberger 6,500 10,750 11,750 13,500 42,500 8
Summe: 38,250 37,500 43,250 44,000
3. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 1156 ) Punkte : 131,750
Anselm Suchanek 14,500 9,500 12,500 13,250 49,750 6
Paul Eisenschenk 14,500 7,750 12,500 7,750 42,500 8
Michael Felbermeir 11,500 8,000 11,500 8,500 39,500 10
Summe: 40,500 25,250 36,500 29,500
MIXED 25+ [3 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1251 ) Punkte : 225,800
Maria Maier 20,000 18,500 20,000 20,000 78,500 1
Michael Promberger 20,000 19,850 20,000 18,000 77,850 2
Monika Schindler 18,150 16,900 18,900 12,750 * 66,700 9
Andreas Maier 15,950 * 16,450 * 14,450 * 15,500 62,350 10
Summe: 58,150 55,250 58,900 53,500
MIXED 50+ [1 Team)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1254 ) Punkte : 163,500
Herwig Schlaf 20,000 15,250 * 20,000 55,250 1
Karen Bitz 18,000 18,500 16,500 53,000 2
Rudi Schuhmann 16,450 16,950 18,700 52,100 3
Brigitte Heinzinger 15,900 * 18,400 12,900 * 47,200 4
Summe: 54,450 53,850 55,200
W7 [8 Teams)
4. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1162 ) Punkte : 120,500
Natalia Gerschler 13,000 14,000 * 15,000 42,000 7
Theresa Saumer 13,000 15,500 11,500 40,000 14
Elisabeth Wieder 12,000 * 14,500 12,000 38,500 19
Lia Müller 12,000 14,000 10,500 * 36,500 20
Summe: 38,000 44,000 38,500
W8 [7 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1170 ) Punkte : 191,250
Rosalie Gallus 17,500 14,500 17,000 17,500 66,500 1
Elisa Schäfer 17,500 15,750 13,750 14,500 * 61,500 2
Isabella Seidl 14,500 * 12,500 15,250 17,500 59,750 5
Frida Maria Steininger 16,000 10,000 * 12,250 * 16,500 54,750 8
Summe: 51,000 42,750 46,000 51,500
W9 [8 Teams)
4. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1178 ) Punkte : 183,000
Julia Littel 15,000 16,250 17,750 14,500 63,500 7
Emily De Seta 16,500 14,750 14,750 17,250 63,250 8
Emma Schmidt 14,750 10,750 14,250 16,500 56,250 19
Summe: 46,250 41,750 46,750 48,250
W10 [14 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1186 ) Punkte : 213,000
Lotti Grießer 19,000 19,500 18,000 17,750 74,250 1
Natalie Kaltenecker 17,000 17,750 17,000 17,250 69,000 3
Laura Bitz 16,750 * 18,750 16,000 * 16,750 68,250 4
Josefine Mildner 17,750 17,250 * 16,500 15,750 * 67,250 6
Summe: 53,750 56,000 51,500 51,750
5. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1188 ) Punkte : 191,500
Helena Rumetshofer 17,250 16,500 16,500 17,000 67,250 6
Linda Steinberger 17,250 15,000 15,750 15,500 63,500 14
Lisa Hartmair 13,500 * 14,500 16,750 15,500 60,250 19
Amy Kersten 14,000 12,500 * 15,250 * 14,500 * 56,250 31
Summe: 48,500 46,000 49,000 48,000
8. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1187 ) Punkte : 174,250
Antonia Schäfer 14,500 15,250 14,250 15,000 59,000 24
Livia Buchner 12,750 * 14,750 14,250 15,500 57,250 28
Sophia Gruber 13,750 14,500 * 13,250 15,000 * 56,500 30
Emma Kauf 14,250 14,500 12,000 * 15,000 55,750 33
Summe: 42,500 44,500 41,750 45,500
W11 [12 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1201 ) Punkte : 210,000
Marie Gallus 18,250 17,000 19,500 16,750 71,500 2
Katharina Englbrecht 17,250 * 17,500 20,000 14,750 69,500 6
Hannah Schwarz 18,500 16,000 17,500 15,250 67,250 8
Anastasia Starchenko 19,000 14,500 * 14,000 * 12,750 * 60,250 15
Summe: 55,750 50,500 57,000 46,750
7. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1202 ) Punkte : 173,250
Name / Jahrgang Sprung Minitram Balk/Bar Boden Reck/Stu Summe Platz
Katharina Liedl 16,500 14,500 14,000 14,500 59,500 16
Emily Wenzel 13,250 15,000 14,000 15,500 57,750 21
Karolina Le 14,000 13,500 12,500 16,000 56,000 23
Summe: 43,750 43,000 40,500 46,000
W12 [9 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 1213 ) Punkte : 217,500
Carlotta Sommer 18,000 19,750 18,500 17,750 74,000 1
Katharina Schneider 18,000 19,500 18,250 15,750 * 71,500 4
Clara Baumgartner 17,500 18,000 17,500 * 17,000 70,000 9
Selina Strobel 17,000 * 17,000 * 18,000 17,250 69,250 10
Summe: 53,500 57,250 54,750 52,000
7. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 1212 ) Punkte : 184,000
Sara Mozgawa 16,500 16,000 17,500 15,500 65,500 15
Clara Gastl 17,750 15,000 14,500 14,250 61,500 23
Victoria Kominek 15,000 12,750 15,500 13,750 57,000 27
Summe: 49,250 43,750 47,500 43,500
8. Platz : MTV Pfaffenhofen III ( M-Nr. 1214 ) Punkte : 180,500
Lena Kapfelsberger 16,000 16,000 15,500 15,250 62,750 20
Emilia Schneider 14,750 16,500 15,750 15,250 62,250 21
Luisa Rumetshofer 13,000 14,000 14,500 13,750 * 55,250 28
Luisa Wittmann 0,000 * 11,500 * 0,000 * 14,000 25,500 33
Summe: 43,750 46,500 45,750 44,500
W13 [11 Teams)
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1223 ) Punkte : 223,750
Hannah Schindler 18,250 19,000 19,500 18,500 75,250 3
Johanna Schäffler 19,000 19,250 18,000 18,500 74,750 5
Christina Doppler 18,000 * 19,500 18,000 * 17,000 72,500 6
Alicia Hege 19,000 18,250 * 18,250 16,500 * 72,000 7
Summe: 56,250 57,750 55,750 54,000
W14 [9 Teams)
3. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 1231 ) Punkte : 208,500
Josefine Bergmeier 19,000 18,000 19,000 16,500 72,500 3
Antonia Schäffler 18,750 17,500 18,500 16,500 71,250 5
Felicitas Töpperwien 17,000 16,500 16,250 11,750 * 61,500 24
Franziska Ottowitz 0,000 * 15,000 * 15,250 * 15,000 45,250 35
Summe: 54,750 52,000 53,750 48,000
8. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 1230 ) Punkte : 180,250
Josefine Kastl 16,250 14,500 16,250 15,500 62,500 20
Alice Hienstorfer 15,000 15,000 14,750 15,000 59,750 26
Emilia Groß 16,250 9,000 * 14,250 14,000 53,500 30
Luise Muggenthaler 14,250 * 13,500 12,250 * 11,250 * 51,250 32
Summe: 47,500 43,000 45,250 44,500
W16 [10 Teams)
5. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1239 ) Punkte : 201,250
Luisa Strobl 15,750 19,000 16,250 18,250 69,250 6
Ida Reichenberger 17,750 15,250 17,000 17,500 67,500 8
Sophia Strobl 16,750 14,750 14,750 18,250 64,500 19
Summe: 50,250 49,000 48,000 54,000
W24 [2 Teams)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 1249 ) Punkte : 197,250
Melanie Maier 17,500 14,500 * 16,750 17,750 66,500 1
Andrea Maier 16,250 18,000 16,500 15,500 66,250 2
Alina Hermann 14,500 16,750 16,750 15,000 * 63,000 4
Marie Reichold 13,000 * 16,000 15,500 * 15,000 59,500 5
Summe: 48,250 50,750 50,000 48,250
Bilder:
Fotos: Rudi
Bericht: folgt
Gau-Mannschaftswettkampf „Bayernpokal“ in Gerolfing am 25.10.2025
Bericht:
Beim Gau-Mannschaftswettkampf „Bayernpokal“ und MINI-TEAM-Meisterschaft in Gerolfing traten wir mit insgesamt 5 Teams an.
Unsere Mädels traten ohne große Erwartungen an dem Wettkampf an, bei dem die Konkurrenz erfahrungsgemäß immer sehr stark ist. Die Übungen liefen sehr gut durch und wir konnten mit tollen Leistungen, für das hohe Niveau, sehr gute Platzierungen erreichen!
Sogar zweimal durfte eine unserer Mannschaften mit Platz 3 auf Treppchen.
Siegerliste:
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz (*ist die jeweilige Streichwertung)
WK 12 [4 Manschaften]
4. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 223,950
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Luisa Strobl 14,500 14,600 14,550 13,100 56,750 9
Felicitas Töpperwien 11,900 * 13,000 15,450 15,000 55,350 11
Sophia Strobl 14,600 13,000 14,250 12,900 54,750 12
Antonia Schäffler 12,450 12,500 13,300 * 15,700 53,950 13
Franziska Ottowitz 14,100 12,500 * 14,250 0,000 * 40,850 18
Summe: 55,650 53,100 58,500 56,700
WK 13 [8 Manschaften]
3. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 167,700
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Rosalie Gallus 15,000 14,350 13,900 14,500 57,750 3
Elisa Schäfer 12,600 * 13,200 14,500 14,000 54,300 13
Natalia Gerschler 14,100 12,350 12,800 * 12,900 * 52,150 21
Isabella Seidl 14,400 9,800 * 14,500 12,900 51,600 23
Summe: 43,500 39,900 42,900 41,400
WK 14 [12 Manschaften]
5. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 214,750
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Lotti Grießer 13,950 11,700 15,550 13,000 54,200 15
Helena Rumetshofer 13,850 13,200 14,150 12,500 53,700 20
Laura Bitz 13,550 12,400 14,000 13,700 53,650 21
Josefine Mildner 13,450 13,300 11,700 * 13,800 52,250 30
Natalie Kaltenecker 13,000 * 11,100 * 12,650 12,300 * 49,050 46
Summe: 54,800 50,600 56,350 53,000
8. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 214,250
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Marie Gallus 14,500 14,200 13,600 13,300 55,600 11
Katharina Englbrecht 13,800 12,600 14,700 13,500 54,600 14
Hannah Schwarz 14,050 12,000 14,300 12,700 53,050 26
Linda Steinberger 12,550 * 11,500 14,100 12,500 50,650 38
Anastasia Starchenko 12,900 10,600 * 13,300 * 12,000 * 48,800 47
Summe: 55,250 50,300 56,700 52,000
WK 17 [6 Manschaften]
3. Platz : MTV Pfaffenhofen Punkte : 244,200
Name Barren Balken Boden Sprung Summe Platz
Johanna Schäffler 15,100 15,000 16,450 15,650 62,200 6
Hannah Schindler 15,250 13,700 16,300 16,200 61,450 10
Alicia Hege 14,450 14,700 15,550 15,450 60,150 15
Josefine Bergmeier 13,000 * 14,200 15,750 15,650 58,600 22
Christina Doppler 14,800 13,600 * 14,400 * 15,400 * 58,200 23
Summe: 59,600 57,600 64,050 62,950
Bilder:
Fotos: Rudi
Bericht: folgt
Turn10®-LandesCup in Pfaffenhofen am 26.07.2025
Bericht:
...folgt...
Siegerliste:
Platz Teilnehmer Punkte
Basisstufe Weiblich:
60612 TURN10® 12-13 w Basis (26 TN)
7. Sommer, Carlotta 67,500
60618 TURN10® 18-24 w Basis (9 TN)
2. Maier, Melanie 72,000
6. Maier, Andrea 67,750
60645 TURN10® 45-54 w Basis (6TN)
1. Bitz, Karen 68,250
6. Schindler, Monika 55,350
Basisstufe Männlich:
60510 TURN10® 10-11 m Basis (11 TN)
7. Promberger, Sebastian 59,000
60512 TURN10® 12-13 m Basis (8 TN)
3. Mächler, Matteo, 63,500
7. Doppler, Maximilian 53,000
60555 TURN10® 55-99 m Basis (4 TN)
3. Schlaf, Herwig, 54,250
4. Schuhmann, Rudi 52,500
Oberstufe Weiblich:
60812 TURN10® 12-13 w Ober (14 TN)
6. Schäffler, Johanna 60,500
Oberstufe Männlich:
TURN10® 35-44 m Ober (2 TN)
2. Promberger, Michael 67,150
Bilder:
Fotos: Rudi
Bericht: folgt
Vorführung beim Sommerfest der Adolf-Rebl-Schulen in Pfaffenhofen am 13.07.2025
Bericht:
Auf in diesem Jahr durften wir wieder das Rahmenprogramm beim Sommerfest der Adolf-Rebl-Schulen unterstützen und mit unserer Turnvorführung für Abwechslung sorgen.
Dieses Jahr war unser Konzept einmal ganz anders. Unsere Airtrackmatte (eine Luftkissenmatte auf der man springen und turnen kann) wurde als Mitmachstation angeboten. Unsere Vorführungen fanden über den Tag verteilt statt, so dass zwischendrin Klein und Groß die Airtrack selbst ausprobieren konnten. Auch unsere Mädels und Jungs waren begeistert und konnten so lange sie wollten auf der Airtrack an ihren Elementen üben.
Rundum ein gelungener und entspannter Tag mit vielen tollen Erlebnissen!
Bilder:
Fotos: Rudi
Bericht: Michl

















