Ergebnisse unserer Lauftreffteilnehmer und Vereinsmitglieder bei
Veranstaltungen im
Jahr 2017
| Sylvesterlauf, Pfaffenhofen a. d. Glonn, 31. Dezember 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Norbert Höschel | M50 | 10,0 km | 2 | 41:57 | |
| Link Ergebnisliste: http://my4.raceresult.com/81083/results?lang=de#0_DA705A | |||||
| 43. Sylvesterlauf Neuburg/Donau, 31. Dezember 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Ferdinand Jany | U16M | 2,3 km | 2 | 00:09:02 | |
| Manfred Koppold | WHKL | 6,0 km | 13 | 00:24:31 | |
| Herbert Jany | M45 | 6,0 km | 2 | 00:21:20 | |
| Volkmar Kriesch | M45 | 6,0 km | 16 | 00:25:24 | |
| Stefan Kantner | M50 | 6,0 km | 12 | 00:25:51 | |
| Bernhard Ugele | M60 | 6,0 km | 7 | 00:29:23 | |
| Horst Zauner | M60 | 6,0 km | 20 | 00:37:33 | |
| Mirella Grahammer | U20W | 6,0 km | 1 | 00:29:05 | |
| Karin Schmid | W35 | 6,0 km | 7 | 00:32:18 | |
| Ingrid Hiller | W45 | 6,0 km | 8 | 00:29:42 | |
| Christine Zauner | W60 | 6,0 km | 2 | 00:32:55 | |
| Link Ergebnisliste: http://urkunden.andreas-badenbach.de/silvesterlauf2017.htm | |||||
| Vorsylvesterlauf, Aschau, 29. Dezember 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Karin Schmid | W35 | 5,0 km | 68 | 28:03 | |
| Volkmar Kriesch | M45 | 5,0 km | 103 | 21:56 | |
| Link Ergebnisliste: http://my1.raceresult.com/67292/RRPublish/pdf.php?name=Ergebnislisten%7CErgebnisliste%20AK%20Gemeinsam&contest=0&lang=de | |||||
| 40. AOK Winterlaufserie, 4. Lauf "Augsburger Winterlauf", 17. Dezember 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Schmid Karin | W35 | 6,2 km | 5 | 26 | 36:37 |
| Volkmar Kriesch | M45 | 9,3 km | 19 | 84 | 44:37 |
| Link Ergebnisliste: http://tgva.de/2017/tgva17w4.pdf | |||||
| 27. Ismaninger Winterlaufserie, 1. Lauf, 10. Dezember 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christian Schuster | M30 | 13,0 km | 23 | 117 | 00:54:43 |
| Jennifer Engl | WU30 | 13,0 km | 5 | 15 | 00:57:36 |
| Volkmar Kriesch | M45 | 13,0 km | 42 | 241 | 00:59:39 |
| Wolli Mager | M55 | 13,0 km | 9 | 245 | 00:59:42 |
| Bianca Archut | W40 | 13,0 km | 4 | 31 | 00:59:42 |
| Georg Forster | M30 | 13,0 km | 41 | 295 | 01:01:23 |
| Gustav Sinner | M50 | 13,0 km | 50 | 318 | 01:02:17 |
| Thomas Kornprobst | M40 | 13,0 km | 54 | 330 | 01:02:39 |
| Kristin Wedepohl-Ernst | W55 | 13,0 km | 2 | 65 | 01:05:43 |
| Bernhard Ugele | M60 | 13,0 km | 13 | 489 | 01:07:30 |
| Hans Schlatterer | M55 | 13,0 km | 38 | 536 | 01:08:47 |
| Franz Steinel | M55 | 13,0 km | 41 | 581 | 01:10:43 |
| Karin Schmid | W35 | 13,0 km | 21 | 137 | 01:12:00 |
| Christine Zauner | W60 | 13,0 km | 5 | 221 | 01:18:40 |
| Martina Kornprobst | W40 | 13,0 km | 35 | 237 | 01:20:34 |
| Horst Zauner | M60 | 13,0 km | 35 | 746 | 01:25:33 |
| Link Ergebnisliste: https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?eID=451&rID=2406&site=1 | |||||
| Weihnachtslauf Hilgertshausen, 09. Dezember 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Miriam Dietrich | W30 | 5,3 km | 3 | 8 | 00:26:18 |
| Manfred Koppold | M20 | 5,3 km | 1 | 4 | 00:22:26 |
| Link Ergebnisliste: http://www.oberilmtaler-huegellauf.de/files/WeihnLauf2017_AKergebnis_rm01.pdf | |||||
| 27. Pfaffenhofener Nikolaus-Crosslauf, Pfaffenhofen, 3. Dezember 2017,Ergebnisse Kinder, Schüler, Jugend | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Rosi Kornprobst | W08 | 950 m | 12 | 23 | 05:46 |
| Helena Neufeld | W08 | 950 m | 14 | 26 | 06:40 |
| Luisa Neufeld | W08 | 950 m | 16 | 28 | 08:38 |
| Anna Thiel | W09 | 950 m | 4 | 6 | 04:49 |
| Simone Bleicher | W09 | 950 m | 5 | 7 | 04:49 |
| Vanessa Schuster | W09 | 950 m | 8 | 17 | 05:32 |
| Luise Kermer | W09 | 950 m | 12 | 24 | 05:47 |
| David Schuberth | M08 | 950 m | 1 | 4 | 04:11 |
| Bastian Streussnig | M08 | 950 m | 2 | 6 | 04:25 |
| Fynn Kelp | M08 | 950 m | 3 | 7 | 04:28 |
| Felix Kinberger | M08 | 950 m | 4 | 11 | 04:35 |
| Robin Streussnig | M08 | 950 m | 8 | 18 | 05:06 |
| Jasper Jacobs | M08 | 950 m | 9 | 19 | 05:07 |
| Elias Mair | M08 | 950 m | 12 | 23 | 05:15 |
| Johannes Bleicher | M08 | 950 m | 14 | 25 | 05:22 |
| Benedikt Maier | M08 | 950 m | 15 | 26 | 05:25 |
| Finn Daschner | M08 | 950 m | 16 | 28 | 05:29 |
| Kay Jacobs | M08 | 950 m | 18 | 31 | 06:31 |
| Moritz Schilling | M08 | 950 m | 19 | 32 | 08:00 |
| Noah Schuberth | M09 | 950 m | 1 | 1 | 04:03 |
| Luca Walonka | M09 | 950 m | 5 | 7 | 04:28 |
| Quirin Schilling | M09 | 950 m | 10 | 15 | 04:59 |
| Andreas Denk | M09 | 950 m | 13 | 28 | 05:29 |
| Romy Jacobs | W10 | 1,4 km | 13 | 21 | 08:37 |
| Tina Kornprobst | W10 | 1,4 km | 14 | 23 | 09:12 |
| Soraya Naseem | W10 | 1,4 km | 15 | 25 | 09:22 |
| Marie Wittmer | W11 | 1,4 km | 3 | 8 | 07:01 |
| Emma Schleußinger | W11 | 1,4 km | 7 | 16 | 07:59 |
| Lillemor Bertram | W11 | 1,4 km | 10 | 24 | 09:18 |
| Maximilian Kinberger | M10 | 1,4 km | 10 | 15 | 06:49 |
| Joel Walonka | M11 | 1,4 km | 1 | 3 | 06:14 |
| Benjamin Jany | M11 | 1,4 km | 5 | 13 | 06:34 |
| Thomas Vukelic | M11 | 1,4 km | 6 | 16 | 06:50 |
| Sandy Sistermann | W12 | 1,4 km | 5 | 9 | 07:40 |
| Julius Bertram | M13 | 1,4 km | 3 | 5 | 06:18 |
| Leonard Wanoschek | M13 | 1,4 km | 4 | 6 | 07:16 |
| Kayla Ritzenthaler | W15 | 1,4 km | 4 | 6 | 06:13 |
| Elias Riegler | M14 | 1,4 km | 3 | 5 | 05:41 |
| Josua Schuberth | M14 | 1,4 km | 4 | 6 | 05:47 |
| Ferdinand Jany | M14 | 1,4 km | 6 | 8 | 06:15 |
| Freddy Kornprobst | M14 | 1,4 km | 7 | 10 | 07:04 |
| Link Ergebnisliste: http://www.mtv-paf.de/images/abteilung/nikolauslauf/ergebnisse/NikolauslaufErgebnis2017.pdf | |||||
| 27. Pfaffenhofener Nikolaus-Crosslauf, Pfaffenhofen, 3. Dezember 2017,Ergebnisse Hobbylauf, Hauptläufe | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Miriam Dietrich | W30 | 3,4 km | 1 | 3 | 18:40 |
| Christina Jacobs-Kriesch | W45 | 3,4 km | 1 | 4 | 21:20 |
| Martina Gallenberger | W30 | 3,4 km | 2 | 5 | 22:25 |
| Beate Schilling | W35 | 3,4 km | 1 | 12 | 25:59 |
| Christian Schuster | M30 | 3,4 km | 1 | 2 | 18:38 |
| Florian Kinberger | M40 | 3,4 km | 2 | 4 | 18:46 |
| Bertram Remmer | M45 | 3,4 km | 2 | 6 | 19:21 |
| Sigurd Schroeder | M50 | 3,4 km | 2 | 8 | 20:43 |
| Stephan Kelbsch | M40 | 3,4 km | 4 | 9 | 20:59 |
| Ines Ugele | Frauen U30 | 5,1 km | 3 | 3 | 23:42 |
| Karin Schmid | W35 | 5,1 km | 3 | 26 | 32:15 |
| Heike Walter | W35 | 5,1 km | 5 | 31 | 34:48 |
| Bianca Archut | W40 | 5,1 km | 1 | 7 | 24:55 |
| Gabriele Neufeld | W40 | 5,1 km | 3 | 35 | 36:19 |
| Christiane Tillschneider | W45 | 5,1 km | 9 | 28 | 32:55 |
| Christine Zauner | W60 | 5,1 km | 2 | 32 | 35:01 |
| Christoph Heckmeier | Männer U30 | 6,7 km | 3 | 8 | 25:36 |
| Rene Möller | Männer U30 | 6,7 km | 5 | 20 | 27:30 |
| Manfred Koppold | Männer U30 | 6,7 km | 8 | 36 | 31:29 |
| Thomas Hornig | M30 | 6,7 km | 7 | 27 | 29:36 |
| Christian Schuster | M30 | 6,7 km | 8 | 32 | 30:18 |
| Georg Forster | M30 | 6,7 km | 10 | 61 | 34:13 |
| Gabriel Kermer | M30 | 6,7 km | 11 | 75 | 37:57 |
| Dennis Büscher | M30 | 6,7 km | 12 | 79 | 38:34 |
| Dr. Markus Friedrich | M35 | 6,7 km | 2 | 11 | 26:19 |
| Dr. Matthias Streussnig | M40 | 6,7 km | 7 | 48 | 32:34 |
| Thomas Kornprobst | M40 | 6,7 km | 9 | 65 | 35:01 |
| Jürgen Maier | M40 | 6,7 km | 10 | 71 | 37:28 |
| Axel Lachmeier | M40 | 6,7 km | 11 | 73 | 37:54 |
| Mario Hager | M40 | 6,7 km | 13 | 84 | 40:25 |
| Herbert Jany | M45 | 6,7 km | 1 | 15 | 26:35 |
| Volkmar Kriesch | M45 | 6,7 km | 9 | 46 | 40:25 |
| Markus Neufeld | M45 | 6,7 km | 12 | 89 | 49:38 |
| Stefan Kantner | M50 | 6,7 km | 7 | 56 | 33:19 |
| Franz Steinel | M55 | 6,7 km | 7 | 85 | 40:45 |
| Johann Brigl | M60 | 6,7 km | 1 | 19 | 27:11 |
| Horst Zauner | M60 | 6,7 km | 5 | 87 | 45:46 |
| Link Ergebnisliste: http://www.mtv-paf.de/images/abteilung/nikolauslauf/ergebnisse/NikolauslaufErgebnis2017.pdf | |||||
| 24. RC Pfeil Waldlauf im Lützelburger Wald, 26. November 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Volkmar Kriesch | M45 | 7,2 km | 11 | 33 | 00:33:10 |
| Karin Schmid | W35 | 7,2 km | 1 | 11 | 00:41:14 |
| Link Ergebnisliste: | |||||
| 16. Bayerisches Cross Festival Ingolstadt, 18. November 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Volkmar Kriesch | M45 | 8,1 km | 2 | 12 | 00:39:41 |
| Karin Schmid | W35 | 8,1 km | 1 | 15 | 00:48:44 |
| Link Ergebnisliste:
http://lalive.de/index.php?ver=171118DEING&typ=230&cid=205000004 |
|||||
| 4. Olympia Alm Crosslauf München, 12. November 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Schmid Karin | W35 | 8,8 km | 4 | 14 | 54:13 |
| Volkmar Kreisch | M45 | 8,8 km | 14 | 34 | 43:44 |
| Link Ergebnisliste: https://www.trackmyrace.com/running/event-zone/event/4-olympia-alm-crosslauf/results/ | |||||
| DAV Waldlauf Freising, 11. November 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Schmid Karin | W35 | 4,6 km | 2 | 6 | 27:15 |
| Volkmar Kreisch | M45 | 8,2 km | 11 | 29 | 45:00 |
| Link Ergebnisliste: http://www.dav-freising.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads%2Fmedia%2FDAV-Waldlauf_-_Ergebnisliste_2017.pdf&t=1511168542&hash=91d82cd5cebd51dc6a45719ab8894e70&PHPSESSID=026c55b5512e4dc5f61790751adde248 | |||||
| 8. Crosslauf Jetzendorf, 05. November 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Ferdinand Jany | U16 | 1,58 km | 1 | 2 | 00:06:33 |
| Benjamin Jany | U12 | 1,58 km | 3 | 5 | 00:07:46 |
| Herbert Jany | M45 | 5,4 km | 1 | 4 | 00:22:27 |
| Christian Schuster | M30 | 5,4 km | 2 | 11 | 00:25:22 |
| Manfred Koppold | MHKL | 5,4 km | 3 | 12 | 00:25:38 |
| Matthias Streussnig | M40 | 5,4 km | 2 | 18 | 00:26:59 |
| Thomas Kornprobst | M40 | 5,4 km | 3 | 19 | 00:28:23 |
| Miriam Dietrich | W30 | 5,4 km | 3 | 5 | 00:28:30 |
| Bernhard Bönsch | M45 | 5,4 km | 5 | 27 | 00:30:36 |
| Bernhard Ugele | M60 | 5,4 km | 3 | 30 | 00:34:18 |
| Julia Thaller | U20 | 5,4 km | 1 | 14 | 00:41:14 |
| Link Ergebnisliste: | |||||
| 43. Teufelsberg Crosslauf, 05. November 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Norbert Hörschel | M50 | 10 km | 3 | 33 | 00:43:01 |
| Link Ergebnisliste:
https://www.sportprogramme.org/cakespg/events/resultlist/2549 |
|||||
| 22. RC Pfeil Waldlauf im Derchinger Forst, 05. November 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Volkmar Kriesch | M45 | 8,2 km | 6 | 26 | 00:38:28 |
| Karin Schmid | W35 | 8,2 km | 1 | 12 | 00:49:51 |
| Link Ergebnisliste: | |||||
| 34. Hochplatten Berglauf, 31. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Herbert Jany | M45 | 4,6 km 550 hm |
5 | 26 | 00:28:53 |
| Volkmar Kriesch | M45 | 4,6 km 550 hm |
10 | 58 | 00:33:21 |
| Karin Schmid | W35 | 4,6 km 550 hm |
7 | 109 | 00:44:00 |
| Link Ergebnisliste: | |||||
| 15. Lions Städtelauf von Eichstätt nach Neuburg, 29. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Stefan Kantner | M50 | 23,5 km | 8 | 67 | 01:56:52 |
| Bianca Archut | W40 | 23,5 km | 1 | 89 | 01:59:26 |
| Gerdewan Jacobs | M45 | 23,5 km | 23 | 128 | 02:06:58 |
| Hans Schlatterer | M55 | 23,5 km | 11 | 137 | 02:08:37 |
| Franz Steinel | M55 | 23,5 km | 14 | 171 | 02:18:45 |
| Link Ergebnisliste: | |||||
| 22. Stadtlauf Germering, 22. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christine Zauner | W60 | 10,0 km | 2 | -- | 55:20 |
| Horst Zauner | M60 | 10,0 km | 10 | -- | 58:10 |
| Horst Boljahn | M60 | 10,0 km | 11 | -- | 59:01 |
| Link Ergebnisliste: | |||||
| 4. Altmühltrail, Dollnstein, 21. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Miriam Dietrich | W30 | 9,0 km 220 hm |
3 | 6 | 51:42 |
| Schmid Karin | W35 | 9,0 km 220 hm |
8 | 19 | 56:24 |
| Volkmar Kreisch | M45 | 9,0 km 220 hm |
3 | 10 | 46:45 |
| Link Ergebnisliste: http://www.altmuehltrail.de/teilnehmer/ergebnisse.html | |||||
| Marathon Palma de Mallorca, 15. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christine Zauner | W60 | 21,1 km | 14 | 667 | 2:10:18 |
| Horst Zauner | M60 | 21,1 km | 88 | 2141 | 2:22:55 |
| Link Ergebnisliste: https://sportmaniacs.com/es/races/palma-de-mallorca-marathon/59df3b77-b270-40d6-9bb0-1f22ac1f0d09/results#Rankings | |||||
| 25. RC Pfeil Waldlauf im Gersthofer Auwald, 15. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Volkmar Kriesch | M45 | 8,2 km | 8 | 23 | 00:35:13 |
| Karin Schmid | W35 | 8,2 km | 1 | 10 | 00:45:00 |
| Link Ergebnisliste: http://www.rcpfeil.info/2018g.pdf | |||||
| 7. Salzkammergut-Marathon, 15. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Dr. Matthias Streussnig | M40 | 42,2 km 417 hm |
42 | 135 | 4:30:33 |
| Link Ergebnisliste: http://www.pentek-timing.at/results.html?pnr=13188 | |||||
| 17. Mainburger Crosslauf, 14. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Schmid Karin | W35 | 6,3 km | 3 | -- | 36:41 |
| Volkmar Kreisch | M45 | 6,3 km | 4 | -- | 29:19 |
| Link Ergebnisliste: http://www.tsv-mainburg.com/veranstaltungen/crosslauf/1246-ergebnisse-und-urkunden.html | |||||
| München Marathon, 08. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christoph Heckmeier | mU20 | 10,0 km | 9 | 56 | 39:35 |
| Mathias Eichhorn | M30 | 42,2 km | 364 | 2459 | 4:17:37 |
| Link Ergebnisliste: http://muenchen.r.mikatiming.de/2017/?pid=search | |||||
| 36. Schweiger Forstlauf, Anzing, 03. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christine Zauner | 10,0 km | 2 | 46 | 56:37 | |
| Horst Zauner | 10,0 km | 12 | 246 | 01:03:58 | |
| Link Ergebnisliste: https://www.trackmyrace.com/ |
|||||
| 11. Marktlauf, Pfaffenhofen a.d. Roth, 01. Oktober 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christine Zauner | W60 | 7,5 km | 1 | 100 | 40:02 |
| Horst Zauner | M60 | 7,5 km | 5 | 125 | 43:20 |
| Link Ergebnisliste: https://www.marktlauf.de/ |
|||||
| 44. Berlin Marathon, 24. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Bernd Woerner | M55 | 42,2 km | 446 | 9659 | 3:43:42 |
| Hans Schlatterer | M55 | 42,2 km | 1045 | 16290 | 4:07:50 |
| Link Ergebnisliste: https://www.bmw-berlin-marathon.com/der-tag/ergebnisliste.html | |||||
| 16. Holledauer Hopfenlauf, Nandlstadt, 30. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Schmid Karin | W35 | 6,0 km | 1 | -- | 31:39 |
| Volkmar Kreisch | M45 | 6,0 km | 3 | -- | 26:11 |
| Horst Zauner | M60 | 6,0 km | 3 | -- | 34:28 |
| Link Ergebnisliste: http://www.tsv-nandlstadt.de/ |
|||||
| 3. Frauenwieserlauf, Langschlag, Österreich, 24. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Willtrud Oberair | W65 | 5,0 km | 2 | 186 | 33:37 |
| Link Ergebnisliste: http://my3.raceresult.com/71721/results | |||||
| 22. SportIN-Laufcup, Gesamtwertung 2017 | ||||||
| Name | Altersklasse | Anzahl Läufe |
Platzierung AK |
Punkte AK |
Platzierung gesamt w/m |
Punkte gesamt |
| Benjamin Jany | mU12 | 7 | 11 | 45 | -- | -- |
| Ferdinand Jany | mU16 | 7 | 2 | 142 | -- | -- |
| Karin Schmid | W35 | 7 | 6 | 100 | 35 | 372 |
| Bianca Archut | W40 | 9 | 2 | 165 | 13 | 523 |
| Cordula Jany | W45 | 5 | 10 | 63 | 39 | 339 |
| Herbert Jany | M45 | 5 | 3 | 130 | 18 | 448 |
| Volkmar Kriesch | M45 | 8 | 12 | 54 | 41 | 292 |
| Stefan Kantner | M50 | 8 | 9 | 72 | 50 | 236 |
| Christine Zauner | W60 | 8 | 2 | 180 | 41 | 337 |
| Johann Brigl | M60 | 5 | 1 | 200 | 20 | 444 |
| Bernhard Ugele | M60 | 6 | 7 | 84 | 83 | 70 |
| Horst Zauner | M60 | 8 | 10 | 69 | 106 | 5 |
| Link Ergebnisliste: http://laufcup.andreas-badenbach.de/reisberg.pdf | ||||||
| 22. SportIN-Reisberglauf, Gaimersheim, 24. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Benjamin Jany | mU12 | 1,6 km | 11 | -- | 6:31 |
| Ferdinand Jany | mU16 | 1,6 km | 2 | -- | 5:25 |
| Karin Schmid | W35 | 13,8 km | 5 | 28 | 1:20:32 |
| Bianca Archut | W40 | 13,8 km | 2 | 12 | 1:09:06 |
| Herbert Jany | M45 | 13,8 km | 3 | 9 | 56:48 |
| Volkmar Kriesch | M45 | 13,8 km | 12 | 53 | 1:07:59 |
| Stefan Kantner | M50 | 13,8 km | 11 | 57 | 1:08:50 |
| Christine Zauner | W60 | 13,8 km | 1 | 33 | 1:25:24 |
| Horst Zauner | M60 | 13,8 km | 8 | 100 | 1:39:29 |
| Dietmar Kliebe | M65 | 13,8 km | 2 | 47 | 1:06:30 |
| Link Ergebnisliste: http://laufcup.andreas-badenbach.de/reisberg.pdf | |||||
| 5. Stadtlauf Schrobenhausen, 23. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Mirella Grahammer | WJU20 | 6,0 km | 1 | 3 | 28:33 |
| Miriam Dietrich | W30 | 6,0 km | 1 | 2 | 27:36 |
| Christine Zauner | W60 | 6,0 km | 2 | 9 | 31:35 |
| Manfred Koppold | MHK | 6,0 km | 2 | 7 | 23:59 |
| Horst Zauner | M60 | 6,0 km | 2 | 52 | 32:43 |
| Norbert Höschel | M50 | 10,0 km | 1 | 9 | 41:55 |
| Thomas Kornprobst | M40 | 10,0 km | 8 | 28 | 46:02 |
| Heinz Wohlers | M50 | 10,0 km | 8 | 47 | 48:34 |
| Christiane Tillschneider | W40 | 10,0 km | 4 | 27 | 55:33 |
| Yvonne Nowak | W40 | 10,0 km | 8 | 38 | 58:10 |
| Martina Kornprobst | W40 | 10,0 km | 9 | 39 | 58:31 |
| Link Ergebnisliste: http://www.ssv-schrobenhausen.de/abteilungen/laufsport-und-triathlon/stadtlauf/ergebnisliste/ | |||||
| 5. Internationaler Kaitersberglauf, Bad Kötztingen , 17. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Karin Schmid | W30 | 7,0 km 609 hm |
15 | 231 | 1:06:34 |
| Volkmar Kriesch | M40 | 5,3 km 608 hm |
49 | 132 | 55:31 |
| Link Ergebnisliste: http://www.dakinevomkaitersberg.de/index.php/ergebnisse-2017 | |||||
| Tegernseelauf, Gmund, 17. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Kerstin Wagner | W40 | 21,1 km | 31 | 1010 | 1:49:08 |
| Link Ergebnisliste: https://www.trackmyrace.com/running/event-zone/event/schuster-tegernseelauf-2017-powered-by-adidas/results/ | |||||
| 40. Karlsfelder Seelauf, 17. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Miriam Dietrich | W30 | 5,0 km | 1 | 5 | 23:38 |
| Jennifer Engl | wU30 | 10,0 km | 2 | 2 | 43:38 |
| Christoph Heckmeier | mU18 | 10,0 km | 1 | 4 | 36:22 |
| Link Ergebnisliste: https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?site=0&eID=439 | |||||
| 24-Stundenlauf, München, 16.-17. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Wesko Komschov | MHK | 182,4 km | -- | 4 | 24:00:00 |
| Christian Schuster | MHK | 167,5 km | 2 | 5 | 24:00:00 |
| Link Ergebnisliste: http://my2.raceresult.com/63769/results?lang=de#1_551C58 | |||||
| 14. Heuberglauf, Nußdorf a. Inn, 13. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Karin Schmid | W30 | 5,3 km 608 hm |
9 | -- | 52:35 |
| Volkmar Kriesch | M45 | 5,3 km 608 hm |
11 | -- | 39:40 |
| Link Ergebnisliste: http://www.heuberglauf.de/ergebnisse-2017/ | |||||
| 11. Isar-Lauf, Bad Tölz, 10. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Hans Schlatterer | M50 | 30,0 km |
11 | 47 | 2:34:01 |
| Link Ergebnisliste: https://www.trackmyrace.com/running/event-zone/event/11-isar-lauf-bad-toelz-lenggries/ | |||||
| 12. Lauf in den Herbst, Putzbrunn, 9. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christine Zauner | W60 | 5,3 km | 2 | -- | 27:56 |
| Horst Zauner | M60 | 5,3 km | 3 | -- | 29:46 |
| Link Ergebnisliste: http://www.putzbrunner-herbstlauf.de/ergebnisse/lauf-2017.html | |||||
| 37. Hellerberglauf, Buxheim, 9. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Benjamin Jany | mU12 | 1,5 km | 9 | -- | 6:08 |
| Ferdinand Jany | mU16 | 1,5 km | 2 | -- | 5:01 |
| Karin Schmid | W35 | 7,75 km | 7 | -- | 43:37 |
| Bianca Archut | W40 | 7,75 km | 1 | -- | 37:12 |
| Cordula Jany | W45 | 7,75 km | 8 | -- | 43:28 |
| Volkmar Kriesch | W45 | 7,75 km | 10 | -- | 34:23 |
| Stefan Kantner | M50 | 7,75 km | 12 | -- | 37:20 |
| Bernhard Ugele | M60 | 7,75 km | 7 | -- | 39:40 |
| Link Ergebnisliste: http://laufcup.andreas-badenbach.de/buxheim.pdf | |||||
| 38. Gaißacher Berglauf, Flintsbach, 2. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Volkmar Kriesch | M45 | 4,5 km 480 hm |
8 | -- | 32:25 |
| Link Ergebnisliste: https://www.scgaissach.de/Aktuelles/Newsarchiv/Oberbayerische-Berglaufmeisterschaft-38-Gaissacher-Berglauf-p1059 | |||||
| 33. Freisinger Volksfestlauf, 2. September 2017 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christine Zauner | W60 | 8,0 km | 1 | -- | 43:39 |
| Horst Zauner | M60 | 8,0 km | 12 | -- | 46:29 |
| Link Ergebnisliste: http://www.volksfestlauf.de/volksfestlauf/Ergebnisse/2017/8km.pdf | |||||
|
13. Neuberglauf, Kasing, 1. September 2017 |
|||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
