Wettkampf-/bericht | | Plazierung/Ergebnisliste |
1. Hilpolsteiner Halbmarathon Pressebericht | | 1. Platz - Nicole Bretting |
Halbmarathon Kehlheim WK-Bericht | | 2. Platz - Sabine Höschel W40 3. Platz - Norber Höschel M45 Ergebnisliste |
Duathlon Sulzbach-Rosenberg 7,5 - 38 - 5 km | | 2. Platz - Nicole Bretting 6. Platz - Reinhard Bretting M40 Ergebnisliste |
Kurztriathlon München 425 - 20 - 5 km | | 1. Platz - Clemens Repp Jugend A 18. Platz - Sonja Bernbeck W35 14. Platz - Jany Cordula W40 |
BM Duathlon in Krailling 9,6 - 38 - 4,8 km
Volksduathlon Krailling | | 2. Platz - Johann Brigl M55 2. Platz - Jany Herberth M40 8. Platz - Hans Glatt M50 3. Platz Gesamt Reiner Kastizen / Volkduathlon |
70.3 Ironman Linz 1,9 - 90 - 21,1 km | | 32. Platz - Rasmus Schmid M30 Gesamtplatz 66. |
Ironman Lanzarote 3,8 - 180 - 42,1 km | | 35. Platz - Robert Zwingler M40 Zeit: 10:49:55 Std. |
Austria 70.3 Ironman St. Pölten 1,9 - 90 - 21,1 km | | 2. Platz - Nicole Bretting W35 - Quali WM Las Vegas 30. Platz - Reiner Kastizen M35 44. Platz - Daniela Schützenberger W30 39. Platz - Bettina Hinkelmann W25 |
Delphin Ingolstadt Kindertriathlon | | 2. Platz - Niels Schwenne Jugend B |
Bayerische Jugendmeisterschaft Weiden | | 13. Platz - Clemens Repp |
Kurztriathlon Waging - Landesliga Süd 0,5 - 20 - 6,8 km | | 7. Platz - Team MTV Pfaffenhofen 8. Platz - Sonja Bernbeck W35 8. Platz - Rasmus Schmid M30 9. Platz - Stefan Zenther M35 12. Platz - Andi Maier M45 |
Steinberger See Mitteldistanz Triathlon 2 - 72 - 20 km | | 2. Platz Gesamt und 1. Platz W35 Nicole Bretting 27. Platz - Reinhard Bretting M40 12 Platz - Andreas Maier M45 |
Langstreckenschwimmen Oberschleissheim 1 km und 4 km | | 11. Platz - Chris Weber (1000 m) 41. Platz - Norbert Höschel (4000 m) |
Kindertriathlon Irsching | | 3. Platz - Tim Wagner AK 98-01 |
Deutsche Meisterschaft Kulmbach - Mitteldistanz 2 - 90 - 21 km | | 8. Platz - Norbert Höschel M45 13. Platz - Reiner Kastizen M35 |
Erdinger Triathlon Jugend 0,4 - 10 - 2,5 km 0,5 - 20 - 5 km Volkstriathlon 1,5 - 44 - 10 km Olympische Distanz | | 1. Platz - Niels Schwenne Jugend B 1. Platz - Kristin Ritzenthaler W35 (Volkstri) 3. Platz - Nicole Bretting W35 20. Platz - Bachmann Michaela 21. Platz - Sonja Bernbeck 80. Platz - Oliver Beric 60. Platz - Andi Schade |
Oberschleissheimer Triathlon 1,5 - 40 - 10 km | | 14. Platz - Chris Weber |
Schliersee Triathlon 1,5 - 40 - 10 km | | 6. Platz - Stefan Zehnter M35 13. Platz - Andi Maier M45 21. Platz - Michaela Bachmann W30 |
Challenge in Roth 3,8 - 180 - 42,1 km | | 1. Platz - Nicole Bretting W35 persönl. Bestzeit - 9:51:46 Std. 168. Platz - Norbert Höschel M45 Staffel TriMädels - Sabine Höschel, Kerstin Wagner u. Cordula Jany Platz 21.
|
Trumer Triathlon - Mitteldistanz | | 18. Platz - Reiner Kastizen M35 |
Ingolstadt Triathlon 1,5 - 40 - 10 km - Sprint 0,5 - 20 - 5 km | | 1. Platz - Nicole Bretting W35 6. Platz - Kerstin Wagner W40 9. Platz - Sabine Höschel W40 9. Platz - Daniela Schützenberger W30 13. Platz - Sonja Bernbeck W35 6. Platz - Andi Maier M45 1. Platz - Hans Brigl M55 37. Platz - Klaus Alexander M30 33. Platz - Reinhard Bretting M40 47. Platz - Oliver Beric M35 59. Platz - Weber Chris M35 3. Platz - Repp Bernd M60 Jedermann Triathlon 1. Platz - Herberth Jany M40 2. Platz - Cordula Jany W40 8. Platz - Clemens Repp Jugend A |
Karlsfelder Triathlon | | Sprint: 4. Platz Stefan Zehnter 10. Platz - Michaela Bachmann |
Triathlon Forstwiesen | | 2. Platz - Niels Schwenne |
Wörthsee Triathlon Landesliga Sprint - Olympisch | | 1. Platz - Höschel Norbert M45 (olympisch) LL 4. Platz - Rasmus Leicht LL 15. Platz - Stefan Zehnter LL 45. Platz - Oliver Beric 5. Platz - Team MTV Pfaffenhofen |
Mitteldistanz Immenstadt 2 - 80 - 20 km |
| 14. Platz AK 40 - Robert Zwingler |
Mitteldistanz Hofheim 1,9 - 81 - 20,4 km | | 3. Platz W40 - Kerstin Wagner |
Ironman 70.3 Wiesbaden | | 45. Platz M 30 - Rasmus Leicht 119. Platz M40 - Reinhard Bretting |
Mitteldistanz Saalfelden | | 13. Platz AK M35 - Reiner Kastizen |
Mitteldistanz Walchsee | | 33. Platz AK M30 - Rasmus Leicht |
Langdistanz Köln 3,8 - 180 - 42,1 km | | 16. Platz AK M45 - Andreas Maier |
| | |
Iroman 70.3 WM Las Vegas | | 5. Platz AK W35 - Nicole Bretting 156. Platz AK M40 - Reinhard Bretting |
Familientriathlon Bad Kissingen | | 2. Platz - Clemens Repp 1. Platz - Bernd Repp 4. Platz - Marylin Repp 2. Platz - Colin Repp |
TriStar 111 Monaco Triathlon 1 - 100 - 10 km | | Finisher Oliver Beric |