Triathlon / Duathlon seit 2005 Stärke: schwimmen, Mega-Biker, ehrgeizig und zielstrebig beste Erfolge: 1. Platz Bayerische u. Obb. Meisterschaft 2007 / M35 4. Platz Obb.M. Duathlon 2005 / M30 4. Platz Mannschaft DM Duathlon Backnang ´05 / ´06 ´09 und 3. Platz ´08 3. Platz DM Duathlon Backnang M35 / 2006 und 4. Platz 2008 3. Platz Obb. Meisterschaft Duathlon 2009 / M35 (2006 u. 2008 schnellster Radsplit aller AK-Teilnehmer !!) 1. Platz Obb. Meisterschaft. Duathlon 2006 / M35 4. Platz Kohler Haardman Mitteldistanz Juni ´06 10. Platz DM Langdistanz Triathlon M35 / Challenge Roth (9:34:15 Std.) 10. Platz DM M35 XTERRA Germany Cross-Triathlon 2006 7. Platz DM M35 XTERRA Germany Cross-Triathlon 2007 XTERRA WM Quali auf Maui/Hawaii 2007 27. Platz M35 Ironman Germany 2007 - 9:29:14 Std. - Hawaii-Quali 138. Platz M35 Ironman Hawaii 2007 - 10:33:36 Std. 17. Platz M35 XTERRA WM auf Maui/Hawaii - 3:26:11 Std. 47. Platz M35 Ironman Lanzarote 2009 - 10:49:50 Std. | Ironman Lanzarote 2009 Ironman Hawaii 2007 XTERRA WM Maui 2007 Ironman Germany 2007 Challenge Roth 2006 Mitteldistanz Haardman Mitteldistanz Waldviertler Eisenman XTERRA Germany ´06, ´07 X-Kurztriathlons X-Duathlons mehr. AlpenCross Backnang 4 x |
Triathlon / Duathlon seit 2004 Stärke: schwimmen, zielstrebiger Aufbau Schwäche: Kühlschrank beste Erfolge: 7. Platz BM Mitteldistanz Kulmbach M40 2009 7. Platz Obb.M. Duathlon 2005 / M35 5. Platz Obb.M. Duathlon 2007 / M40 14. Platz DM Duathlon Backnang M40 / 2008 4. Platz Mannschaft DM Duathlon/Backnang 2006 und 3. Platz 2008 22. Platz DM Kulmbach Mitteldistanz 2006 185. Platz M40 Ironman Germany 2007 - 10:46:48 Std. 3:09:52 Std. / Regensburg 2008 / Platz 20. AK M40 3. Platz BM 2,5 km Freiwasserschwimmen 2008 22. Platz M40 Ostseeman 2008 10:36:45 Std. | Ostseeman 2008 Iroman Germany 2007 X-Kurztriathlons Duathlons Mitteldistanz Erlangen 2x Mitteldistanz Kulmbach Mitteldistanz Immenstadt ´09 Marathon Backnang 3 x MagicMan Kehlheim Langdistanz WM Immenstadt 2010
|
Ansprechpartner MTV Leichtathletik - Triathlon/Duathlon Triathlon / Duathlon seit 1994 Stärke: ausgeglichen Schwäche: Gummibärli beste Erfolge: 3. Platz Mannschaft BM Duathlon / Gefrees 1995 3. Platz Obb. Meisterschaft Duathlon AK M35 / 2003 3. Platz Obb. Meisterschaft Duathlon AK M40 / 2006 3. Platz Duathlon Kelheim 1998 AK30 5. Platz Duathlon Obb. Meisterschaft 2008 / M40 Marathonbestzeit: 2:58 Std. / Hamburg 1997 Ironman Roth Finisher,´ Powerman Zofingen Finisher 1995, 2007 Platz 17. / M40 4. Platz Mannschaft DM Duathlon/Backnang ´05 / ´06 und 3. Platz ´08 11. Platz DM Backnang M40 / 2006 | Powerman Emmenthal 1994 Powerman Zofingen ´95, ´07 Ironman Roth 1997 Powerman Spalt 1995, 1996, Mitteldistanz Immenstadt 1995, 2006 Langdistanz Immenstadt 1996, 5 Marathons Mitteldistanz Kulmbach 2006 X-Kurztriathlons Schliersee 11 x gefinished Backnang 4x Kehlheim Magic Man ´09 |
Triathlon / Duathlon seit 1993 Stärke: Radeln Schwäche: trainingsfaul :-) beste Erfolge: Ironman Roth Finisher 1997, 2006, 2008 Bestzeit Langdistanz 10:15:09 Std Powerman Zofingen Finisher 1997, 2007 Platz 33. / M40 3. Platz Mannschaft BM Duathlon / Gefrees 1995 5. Platz Obb. Meisterschaft Duathlon 2006 / M40 4. Platz XTERRA Germany 2007 / M40 Top-Plazierungen Kurztriathlon´s | Powerman Emmenthal ´94 Powerman Zofingen ´95, ´07 Ironman Roth 1997 Challenge Roth ´06, ´08 Powerman Spalt ´95, ´96, ´97 3x Mitteldistanz Immenstadt 3x Mitteldistanz Erlangen, Mitteldistanz Kulmbach 2006 Kraichgau Triathlon L 2008 XTERRA Germany 2007 X-Kurztriathlons X-Duathlons |
Duathlon seit 1997 Stärke: Radeln u. laufen Schwäche: schwimmen und Weissbier beste Erfolge: mehr. Top Plazierungen bei DM Duathlon mehr. Top Plazierungen bei Duathlon-Rennen Marathonbestzeit: 2:52 Std. 2. Platz Bayerische u. 1. Platz Obb. Meisterschaft Duathlon 2007 / M50 3. Platz Bayerische u. Obb. Meisterschaft 2010 / M50 in Krailling 5. Platz Bayerische Duathlon Lang in Kehlheim 2007 / M50 Powerman Zofingen World Championsship Platz 3. / M50 / 2007 7. Platz Grandmasterwertung bei der Jeantex-Tour-Transalp 2008 1. Platz Kehlheim Kurzduathlon M50 - 2010 6. Platz DM Falkenstein Langduathlon M50 - 2010 | Powerman Zofingen 2007 Marathon München Marathon Berlin DM Duathlon Zeitz X-Duathlons Jeantex-Tour-Transalp ´08 DM Duathlon Falkenstein ´10 |
Triathlon / Duathlon seit 2005 Unser Längster, mit einer Körpergröße von 2,08 m und Schuhgröße von 52, ist es nicht immer leicht das passende Material zu finden. Stärke: Radfahren Ebene und/oder mit Rückenwind, schwimmen Schwäche: Alles wo's rauf geht, egal ob Lauf oder Rad. beste Erfolge: Marathon Helsinki 392. Platz M40 Ironman Germany 2007 - 12:27:35 Std. 13. Platz M40 Ironman-matkan SM-Triathlon Langdistanz 2007 - 12:13:07 Std. 29. Platz DM Duathlon Backnang M45 / 2008 540 km Nonstop Rad Trondheim - Oslo 20:58 Std. 13. Platz BM Mitteldistanz Kulmbach M45 ´09 176. Platz M45 Norseman Norwegen 17:54:53 Std. - Black T-Shirt | Ironman Germany 2007 Ironman Finnland/Nokia 2007 Erdinger Triathlon 2006 Karlsfeld Triathlon ´06, ´08 Erlangen Mitteldistanz 2006 Schliersee Triathlon 2007 Wörthsee Triathlon ´07, ´08 Marathon Helsinki, München Kraichgau Triathlon L 2008 Erdinger Triathlon ´08, ´09 Mitteldistanz Kulmbach ´09 Norseman Norwegen ´09 600 km Nonstop Bayernrundfahrt 540 km Nonstop Trondheim - Oslo |
Triathlon / Duathlon seit 2007 Stärke: ausgeglichen und zäh, kocht gut :-) Schwäche: alles was lecker schmeckt und Nicole natürlich ;-) 12. Platz BM Mitteldistanz in Kulmbach 2009 23. Platz DM Backnang Duathlon ´09 Challenge in Roth 2009 - Zeit 10:23:35 Std. 6. Platz Obb. Meisterschaft Duathlon 2010 Ironman Zürich Finisher - 11:53:28 Std. | Ironman Zürich 2010 Challenge in Roth 2009 Marathon München ´07, ´08 Tutzing Triathlon ´07, ´08 Rothsee Triathlon ´08 Königsbrunn ´08 München Hero ´08 Erlangen ´08 Kühbach Triathlon ´08 Backnang ´09 Mitteldistanz Kulmbach ´09 Krailling Duathlon 2010 |
| Triathlon / Duathlon schon länger, seit 2009 beim MTV beste Erfolge: Challenge Roth 2008 Challenge Roth 2009 - Zeit 9:55:26 Std. | Challenge Roth ´08, ´09 Mitteldistanz Erlangen ´09, ´10 Marathons x Mitteldistanzen x Kurzdistanzen |
| Triathlon / Duathlon seit 2008 Stärke: schwimmen, zäh, Schwächen: zuviele Muckis ;-) beste Erfolge:
| Mitteldistanzen 2008 Triathlon Amberg Ironman 70.3 Rapperswil Schliersee ´08, ´09 Wörthsee ´09 Ironman 70.3 Wiesbaden Ironman 70.3 St. Pölten ´10 |
Triathlon / Duathlon seit 2000 Stärke: ausgeglichen beste Erfolge: 15. Platz Obb. Meisterschaft Krailling 2006 / M35 8. Platz Obb. Meisterschaft Kelheim 2008 / M35 3. Platz Firmenstaffel Daichi Sanky Europe Schliersee 2007 | X-Kurztriathlons Duathlons Marathon |
| Triathlon / Duathlon seit 2009 beim MTV Stärke: guter Schwimmer, guter Läufer, starker Radler beste Erfolge:
| Amberg Triathlon Ironman 70.3 St. Pölten ´10 |
Triathlon / Duathlon seit 2007 Stärke: super Schwimmer, bringt Druck au die Pedale Schwäche: laufen und .... da werden wir schon noch was finden ;-)) | Mitteldistanz Erlangen ´07, ´08 Triathlon Königsbrunn ´08 Triathlon Wörthsee ´08 |
| Triathlon / Duathlon seit 2001 beste Erfolge: 6. Platz Deutsche.Meisterschaft 2008 / M50 Falkenstein | Falkenstein Lang-Duathlon ´08 Schliersee Triathlon Karlsfeld Triathlon mehr. Kurztriathlons Marathon |
| Triathlon / Duathlon seit 2008 Stärke: Top-Läufer, radeln Schwäche: schwimmen beste Erfolge: Christian Dirscherl ist der Top-Läufer in der Region bzw. war jahrelang Deutsche Spitze über verschiedene Strecken. Marathonbestzeit: 2:31:57 Std. in München 2008 Halbmarathon: 1:07:44 Std., 10 km Bahn 30:12 min. << Er hat Spass am Triathlonsport und macht Just for Fun immer wieder mal einen Wettkampf mit << | München Triathlon 2008 Triahtlon Königsbrunn 2009 Marathons |
| Triathlon / Duathlon seit 2006 beste Erfolge: 14. Platz Bayerische u. 8 Platz Obb.Meisterschaft 2007 / | Kühbach Kurztriathlon 2006 Krailling Duathlon 2007 |
| Triathlon / Duathlon seit 2006 beste Erfolge:
| |
|
|